פירוש הרא"ם לפירוש רש"י לתורה – שיעור ד"ה בפירש"י המפורשים ע"י הרא"ם

תוכן המדור

פירוש הרא"ם לפירש"י – מיון לפי חומשים

 

פירוש הרא"ם לפירש"י – מיון לפי סדר הפרשיות

 

פירוש הרא"ם לפירש"י – מיון לפי אחוז הפירושים

 

קישורים

פירוש הרא"ם לפירש"י – מיון לפי חומשים

הערה חשובה: במידה שהרא"ם מפרש, לדוגמה, שלושה קטעים שונים מתוך פירש"י לאותו ד"ה,אנו נמנה זאת כשלוש פעמים.

חומש מס' ד"ה בפירוש הרא"ם מס' ד"ה לפי דפר"ו % ד"ה המפורשים ע"י הרא"ם
בראשית 1246 1925 64.73%
שמות 966 1760 54.89%
ויקרא 844 1296 65.12%
במדבר 638 1221 52.25%
דברים 678 1273 53.26%
סה"כ 4372 7475 58.49%

פירוש הרא"ם לפירש"י – מיון לפי סדר הפרשיות

פרשה מס' ד"ה בפירוש הרא"ם מס' ד"ה לפי דפר"ו % ד"ה המפורשים ע"י הרא"ם
בראשית 155 207 74.88%
נח 119 167 71.26%
לך לך 133 201 66.17%
וירא 140 223 62.78%
חיי שרה 71 103 68.93%
תולדות 75 126 59.52%
ויצא 110 183 60.11%
וישלח 101 166 60.84%
וישב 87 139 62.59%
מקץ 113 168 67.26%
ויגש 66 97 68.04%
ויחי 76 145 52.41%
שמות 98 167 58.68%
וארא 69 112 61.61%
בא 126 182 69.23%
בשלח 126 208 60.58%
יתרו 87 166 52.41%
משפטים 174 267 65.17%
תרומה 50 162 30.86%
תצוה 96 180 53.33%
כי תשא 113 247 45.75%
ויקהל 13 37 35.14%
פקודי 14 32 43.75%
ויקרא 140 184 76.09%
צו 83 103 80.58%
שמיני 95 149 63.76%
תזריע 46 92 50.00%
מצורע 63 83 75.90%
אחרי מות 80 109 73.39%
קדושים 62 114 54.39%
אמור 123 205 60.00%
בהר 68 107 63.55%
בחוקותי 84 150 56.00%
במדבר 42 77 54.55%
נשא 76 156 48.72%
בהעלותך 87 172 50.58%
שלח לך 68 123 55.28%
קרח 69 116 59.48%
חקת 66 134 49.25%
בלק 85 162 52.47%
פנחס 66 116 56.90%
מטות 50 89 56.18%
מסעי 29 76 38.16%
דברים 66 139 47.48%
ואתחנן 58 108 53.70%
עקב 57 95 60.00%
ראה 108 198 54.55%
שופטים 81 144 56.25%
כי תצא 106 163 65.03%
כי תבוא 61 113 53.98%
נצבים 17 35 48.57%
וילך 13 21 61.90%
האזינו 60 139 43.17%
וזאת הברכה 51 118 43.22%
סה"כ 4372 7475 58.49%

פירוש הרא"ם לפירש"י – מיון לפי אחוז הפירושים

פרשה מס' ד"ה בפירוש הרא"ם מס' ד"ה לפי דפר"ו % ד"ה המפורשים ע"י הרא"ם
צו 83 103 80.58%
ויקרא 140 184 76.09%
מצורע 63 83 75.90%
בראשית 155 207 74.88%
אחרי מות 80 109 73.39%
נח 119 167 71.26%
בא 126 182 69.23%
חיי שרה 71 103 68.93%
ויגש 66 97 68.04%
מקץ 113 168 67.26%
לך לך 133 201 66.17%
משפטים 174 267 65.17%
כי תצא 106 163 65.03%
שמיני 95 149 63.76%
בהר 68 107 63.55%
וירא 140 223 62.78%
וישב 87 139 62.59%
וילך 13 21 61.90%
וארא 69 112 61.61%
וישלח 101 166 60.84%
בשלח 126 208 60.58%
ויצא 110 183 60.11%
אמור 123 205 60.00%
עקב 57 95 60.00%
תולדות 75 126 59.52%
קרח 69 116 59.48%
שמות 98 167 58.68%
פנחס 66 116 56.90%
שופטים 81 144 56.25%
מטות 50 89 56.18%
בחוקותי 84 150 56.00%
שלח לך 68 123 55.28%
במדבר 42 77 54.55%
ראה 108 198 54.55%
קדושים 62 114 54.39%
כי תבוא 61 113 53.98%
ואתחנן 58 108 53.70%
תצוה 96 180 53.33%
בלק 85 162 52.47%
ויחי 76 145 52.41%
יתרו 87 166 52.41%
בהעלותך 87 172 50.58%
תזריע 46 92 50.00%
חקת 66 134 49.25%
נשא 76 156 48.72%
נצבים 17 35 48.57%
דברים 66 139 47.48%
כי תשא 113 247 45.75%
פקודי 14 32 43.75%
וזאת הברכה      51 118 43.22%
האזינו 60 139 43.17%
מסעי 29 76 38.16%
ויקהל 13 37 35.14%
תרומה 50 162 30.86%
סה"כ 4372 7475 58.49%

קישורים 

 

מלאכת המספר – מלאכת מחשבת – לימוד יסודות החשבון/ הרא"ם באתר אוצר החכמה

 

מלאכת המספר לרבי אליהו מזרחי/נילי ז'ורנו, אולגה חיריק, חדוה נויגרשל ואיריס רבינוביץ/ אתר אלף אפס

 

פירוש מזרחי על פירוש רש"י (דפוס אמסטרדם, תע"ח)/היברובוקס

 

ר' אליהו מזרחי (רא"ם), קושטא (נפטר ב~1526)/ גליונות נחמה

 

רבי אליהו מזרחי (רא"ם)/ ויקיפדיה

 

רבי אליהו מזרחי – הרא"ם/ מרדכי קימלמן, ישיבת כרם ביבנה

 

רבי אליהו מזרחי/ אנציקלופדיה יהודית, אתר מכללת הרצוג

 

 

תועפות ראם – פרשת בלק/ אתר הספריה הלאומית