התפלגות ההפניות היוצאות מכל פרשה אל התנ"ך

מיון לפי סדר המקראות

מקרא התפלגות ההפניות היוצאות מכל פרשה אל התנ"ך
פרשה תורה נביאים כתובים מקורות נוספים ס"הב הפניות
בראשית 56 23 16 16 111
נח 33 18 12 10 73
לך לך 72 22 19 12 125
וירא 101 24 18 15 158
חיי שרה 23 10 12 3 48
תולדות 31 11 4 7 53
ויצא 44 16 10 9 79
וישלח 47 32 16 7 102
וישב 31 15 8 8 62
מקץ 33 15 13 8 69
ויגש 16 5 5 8 34
ויחי 58 49 22 7 136
שמות 58 33 16 2 109
וארא 65 24 7 3 99
בא 68 29 13 2 112
בשלח 70 58 49 7 184
יתרו 57 14 4 1 76
משפטים 75 20 10 4 109
תרומה 46 12 6 8 72
תצוה 39 6 2 8 55
כי תשא 79 21 9 13 122
ויקהל 8 4 3 1 16
פקודי 13 0 2 1 16
ויקרא 39 8 8 7 62
צו 21 0 3 7 31
שמיני 28 2 2 7 39
תזריע 10 4 1 4 19
מצורע 29 1 1 2 33
אחרי מות 20 2 1 3 26
קדושים 30 6 8 4 48
אמור 28 7 4 12 51
בהר 19 2 2 4 27
בחוקותי 26 12 5 3 46
במדבר 11 2 3 4 20
נשא 38 5 5 10 58
בהעלותך 68 10 9 10 97
שלח 41 14 5 3 63
קרח 25 4 9 2 40
חוקת 37 12 8 4 61
בלק 47 21 22 9 99
פנחס 41 7 3 9 60
מטות 33 10 4 3 50
מסעי 14 11 1 4 30
דברים 35 12 7 4 58
ואתחנן 24 10 8 1 43
עקב 31 10 6 2 49
ראה 46 8 5 6 65
שופטים 15 15 4 3 37
כי תצא 24 3 3 1 31
כי תבוא 40 4 2 2 48
נצבים 8 8 3 0 19
וילך 9 2 1 2 14
האזינו 57 27 18 5 107
וזאת הברכה 28 16 8 4 56
סה"כ 2045 716 445 301 3507

   

הצגת המידע מהטבלה הקודמת לפי אחוזים

מקרא התפלגות ההפניות היוצאות מכל פרשה אל התנ"ך
פרשה תורה נביאים כתובים מקורות נוספים ס"הב הפניות
בראשית 50.5% 20.7% 14.4% 14.4% 100.0%
נח 45.2% 24.7% 16.4% 13.7% 100.0%
לך לך 57.6% 17.6% 15.2% 9.6% 100.0%
וירא 63.9% 15.2% 11.4% 9.5% 100.0%
חיי שרה 47.9% 20.8% 25.0% 6.3% 100.0%
תולדות 58.5% 20.8% 7.5% 13.2% 100.0%
ויצא 55.7% 20.3% 12.7% 11.4% 100.0%
וישלח 46.1% 31.4% 15.7% 6.9% 100.0%
וישב 50.0% 24.2% 12.9% 12.9% 100.0%
מקץ 47.8% 21.7% 18.8% 11.6% 100.0%
ויגש 47.1% 14.7% 14.7% 23.5% 100.0%
ויחי 42.6% 36.0% 16.2% 5.1% 100.0%
שמות 53.2% 30.3% 14.7% 1.8% 100.0%
וארא 65.7% 24.2% 7.1% 3.0% 100.0%
בא 60.7% 25.9% 11.6% 1.8% 100.0%
בשלח 38.0% 31.5% 26.6% 3.8% 100.0%
יתרו 75.0% 18.4% 5.3% 1.3% 100.0%
משפטים 68.8% 18.3% 9.2% 3.7% 100.0%
תרומה 63.9% 16.7% 8.3% 11.1% 100.0%
תצוה 70.9% 10.9% 3.6% 14.5% 100.0%
כי תשא 64.8% 17.2% 7.4% 10.7% 100.0%
ויקהל 50.0% 25.0% 18.8% 6.3% 100.0%
פקודי 81.3% 0.0% 12.5% 6.3% 100.0%
ויקרא 62.9% 12.9% 12.9% 11.3% 100.0%
צו 67.7% 0.0% 9.7% 22.6% 100.0%
שמיני 71.8% 5.1% 5.1% 17.9% 100.0%
תזריע 52.6% 21.1% 5.3% 21.1% 100.0%
מצורע 87.9% 3.0% 3.0% 6.1% 100.0%
אחרי מות 76.9% 7.7% 3.8% 11.5% 100.0%
קדושים 62.5% 12.5% 16.7% 8.3% 100.0%
אמור 54.9% 13.7% 7.8% 23.5% 100.0%
בהר 70.4% 7.4% 7.4% 14.8% 100.0%
בחוקותי 56.5% 26.1% 10.9% 6.5% 100.0%
במדבר 55.0% 10.0% 15.0% 20.0% 100.0%
נשא 65.5% 8.6% 8.6% 17.2% 100.0%
בהעלותך 70.1% 10.3% 9.3% 10.3% 100.0%
שלח 65.1% 22.2% 7.9% 4.8% 100.0%
קרח 62.5% 10.0% 22.5% 5.0% 100.0%
חוקת 60.7% 19.7% 13.1% 6.6% 100.0%
בלק 47.5% 21.2% 22.2% 9.1% 100.0%
פנחס 68.3% 11.7% 5.0% 15.0% 100.0%
מטות 66.0% 20.0% 8.0% 6.0% 100.0%
מסעי 46.7% 36.7% 3.3% 13.3% 100.0%
דברים 60.3% 20.7% 12.1% 6.9% 100.0%
ואתחנן 55.8% 23.3% 18.6% 2.3% 100.0%
עקב 63.3% 20.4% 12.2% 4.1% 100.0%
ראה 70.8% 12.3% 7.7% 9.2% 100.0%
שופטים 40.5% 40.5% 10.8% 8.1% 100.0%
כי תצא 77.4% 9.7% 9.7% 3.2% 100.0%
כי תבוא 83.3% 8.3% 4.2% 4.2% 100.0%
נצבים 42.1% 42.1% 15.8% 0.0% 100.0%
וילך 64.3% 14.3% 7.1% 14.3% 100.0%
האזינו 53.3% 25.2% 16.8% 4.7% 100.0%
וזאת הברכה 50.0% 28.6% 14.3% 7.1% 100.0%

   

מיון לפי ההפניות לתורה

מקרא התפלגות ההפניות היוצאות בין הפרשיות לכל סדרה בנפרד
פרשה תורה נביאים כתובים מקורות נוספים ס"הב הפניות
ויקהל 8 4 3 1 16
נצבים 8 8 3 0 19
וילך 9 2 1 2 14
תזריע 10 4 1 4 19
במדבר 11 2 3 4 20
פקודי 13 0 2 1 16
מסעי 14 11 1 4 30
שופטים 15 15 4 3 37
ויגש 16 5 5 8 34
בהר 19 2 2 4 27
אחרי מות 20 2 1 3 26
צו 21 0 3 7 31
חיי שרה 23 10 12 3 48
ואתחנן 24 10 8 1 43
כי תצא 24 3 3 1 31
קרח 25 4 9 2 40
בחוקותי 26 12 5 3 46
שמיני 28 2 2 7 39
אמור 28 7 4 12 51
וזאת הברכה 28 16 8 4 56
מצורע 29 1 1 2 33
קדושים 30 6 8 4 48
תולדות 31 11 4 7 53
וישב 31 15 8 8 62
עקב 31 10 6 2 49
נח 33 18 12 10 73
מקץ 33 15 13 8 69
מטות 33 10 4 3 50
דברים 35 12 7 4 58
חוקת 37 12 8 4 61
נשא 38 5 5 10 58
תצוה 39 6 2 8 55
ויקרא 39 8 8 7 62
כי תבוא 40 4 2 2 48
שלח 41 14 5 3 63
פנחס 41 7 3 9 60
ויצא 44 16 10 9 79
תרומה 46 12 6 8 72
ראה 46 8 5 6 65
וישלח 47 32 16 7 102
בלק 47 21 22 9 99
בראשית 56 23 16 16 111
יתרו 57 14 4 1 76
האזינו 57 27 18 5 107
ויחי 58 49 22 7 136
שמות 58 33 16 2 109
וארא 65 24 7 3 99
בא 68 29 13 2 112
בהעלותך 68 10 9 10 97
בשלח 70 58 49 7 184
לך לך 72 22 19 12 125
משפטים 75 20 10 4 109
כי תשא 79 21 9 13 122
וירא 101 24 18 15 158
סה"כ 2045 716 445 301 3507

   

הצגת המידע בטבלה הקודמת לפי אחוזים

מקרא התפלגות ההפניות היוצאות מכל פרשה אל התנ"ך
פרשה תורה נביאים כתובים מקורות נוספים ס"הב הפניות
בשלח 38.0% 31.5% 26.6% 3.8% 100.0%
שופטים 40.5% 40.5% 10.8% 8.1% 100.0%
נצבים 42.1% 42.1% 15.8% 0.0% 100.0%
ויחי 42.6% 36.0% 16.2% 5.1% 100.0%
נח 45.2% 24.7% 16.4% 13.7% 100.0%
וישלח 46.1% 31.4% 15.7% 6.9% 100.0%
מסעי 46.7% 36.7% 3.3% 13.3% 100.0%
ויגש 47.1% 14.7% 14.7% 23.5% 100.0%
בלק 47.5% 21.2% 22.2% 9.1% 100.0%
מקץ 47.8% 21.7% 18.8% 11.6% 100.0%
חיי שרה 47.9% 20.8% 25.0% 6.3% 100.0%
וישב 50.0% 24.2% 12.9% 12.9% 100.0%
ויקהל 50.0% 25.0% 18.8% 6.3% 100.0%
וזאת הברכה 50.0% 28.6% 14.3% 7.1% 100.0%
בראשית 50.5% 20.7% 14.4% 14.4% 100.0%
תזריע 52.6% 21.1% 5.3% 21.1% 100.0%
שמות 53.2% 30.3% 14.7% 1.8% 100.0%
האזינו 53.3% 25.2% 16.8% 4.7% 100.0%
אמור 54.9% 13.7% 7.8% 23.5% 100.0%
במדבר 55.0% 10.0% 15.0% 20.0% 100.0%
ויצא 55.7% 20.3% 12.7% 11.4% 100.0%
ואתחנן 55.8% 23.3% 18.6% 2.3% 100.0%
בחוקותי 56.5% 26.1% 10.9% 6.5% 100.0%
לך לך 57.6% 17.6% 15.2% 9.6% 100.0%
תולדות 58.5% 20.8% 7.5% 13.2% 100.0%
דברים 60.3% 20.7% 12.1% 6.9% 100.0%
חוקת 60.7% 19.7% 13.1% 6.6% 100.0%
בא 60.7% 25.9% 11.6% 1.8% 100.0%
קדושים 62.5% 12.5% 16.7% 8.3% 100.0%
קרח 62.5% 10.0% 22.5% 5.0% 100.0%
ויקרא 62.9% 12.9% 12.9% 11.3% 100.0%
עקב 63.3% 20.4% 12.2% 4.1% 100.0%
תרומה 63.9% 16.7% 8.3% 11.1% 100.0%
וירא 63.9% 15.2% 11.4% 9.5% 100.0%
וילך 64.3% 14.3% 7.1% 14.3% 100.0%
כי תשא 64.8% 17.2% 7.4% 10.7% 100.0%
שלח 65.1% 22.2% 7.9% 4.8% 100.0%
נשא 65.5% 8.6% 8.6% 17.2% 100.0%
וארא 65.7% 24.2% 7.1% 3.0% 100.0%
מטות 66.0% 20.0% 8.0% 6.0% 100.0%
צו 67.7% 0.0% 9.7% 22.6% 100.0%
פנחס 68.3% 11.7% 5.0% 15.0% 100.0%
משפטים 68.8% 18.3% 9.2% 3.7% 100.0%
בהעלותך 70.1% 10.3% 9.3% 10.3% 100.0%
בהר 70.4% 7.4% 7.4% 14.8% 100.0%
ראה 70.8% 12.3% 7.7% 9.2% 100.0%
תצוה 70.9% 10.9% 3.6% 14.5% 100.0%
שמיני 71.8% 5.1% 5.1% 17.9% 100.0%
יתרו 75.0% 18.4% 5.3% 1.3% 100.0%
אחרי מות 76.9% 7.7% 3.8% 11.5% 100.0%
כי תצא 77.4% 9.7% 9.7% 3.2% 100.0%
פקודי 81.3% 0.0% 12.5% 6.3% 100.0%
כי תבוא 83.3% 8.3% 4.2% 4.2% 100.0%
מצורע 87.9% 3.0% 3.0% 6.1% 100.0%

   

מיון לפי ההפניות לנביאים

מקרא התפלגות ההפניות היוצאות בין הפרשיות לכל סדרה בנפרד
פרשה תורה נביאים כתובים מקורות נוספים ס"הב הפניות
פקודי 13 0 2 1 16
צו 21 0 3 7 31
מצורע 29 1 1 2 33
שמיני 28 2 2 7 39
אחרי מות 20 2 1 3 26
בהר 19 2 2 4 27
במדבר 11 2 3 4 20
וילך 9 2 1 2 14
כי תצא 24 3 3 1 31
ויקהל 8 4 3 1 16
תזריע 10 4 1 4 19
קרח 25 4 9 2 40
כי תבוא 40 4 2 2 48
ויגש 16 5 5 8 34
נשא 38 5 5 10 58
תצוה 39 6 2 8 55
קדושים 30 6 8 4 48
אמור 28 7 4 12 51
פנחס 41 7 3 9 60
ויקרא 39 8 8 7 62
ראה 46 8 5 6 65
נצבים 8 8 3 0 19
חיי שרה 23 10 12 3 48
בהעלותך 68 10 9 10 97
מטות 33 10 4 3 50
ואתחנן 24 10 8 1 43
עקב 31 10 6 2 49
תולדות 31 11 4 7 53
מסעי 14 11 1 4 30
תרומה 46 12 6 8 72
בחוקותי 26 12 5 3 46
חוקת 37 12 8 4 61
דברים 35 12 7 4 58
יתרו 57 14 4 1 76
שלח 41 14 5 3 63
וישב 31 15 8 8 62
מקץ 33 15 13 8 69
שופטים 15 15 4 3 37
ויצא 44 16 10 9 79
וזאת הברכה 28 16 8 4 56
נח 33 18 12 10 73
משפטים 75 20 10 4 109
כי תשא 79 21 9 13 122
בלק 47 21 22 9 99
לך לך 72 22 19 12 125
בראשית 56 23 16 16 111
וירא 101 24 18 15 158
וארא 65 24 7 3 99
האזינו 57 27 18 5 107
בא 68 29 13 2 112
וישלח 47 32 16 7 102
שמות 58 33 16 2 109
ויחי 58 49 22 7 136
בשלח 70 58 49 7 184
סה"כ 2045 716 445 301 3507

   

הצגת המידע בטבלה הקודמת לפי אחוזים

מקרא התפלגות ההפניות היוצאות מכל פרשה אל התנ"ך
פרשה תורה נביאים כתובים מקורות נוספים ס"הב הפניות
צו 67.7% 0.0% 9.7% 22.6% 100.0%
פקודי 81.3% 0.0% 12.5% 6.3% 100.0%
מצורע 87.9% 3.0% 3.0% 6.1% 100.0%
שמיני 71.8% 5.1% 5.1% 17.9% 100.0%
בהר 70.4% 7.4% 7.4% 14.8% 100.0%
אחרי מות 76.9% 7.7% 3.8% 11.5% 100.0%
כי תבוא 83.3% 8.3% 4.2% 4.2% 100.0%
נשא 65.5% 8.6% 8.6% 17.2% 100.0%
כי תצא 77.4% 9.7% 9.7% 3.2% 100.0%
במדבר 55.0% 10.0% 15.0% 20.0% 100.0%
קרח 62.5% 10.0% 22.5% 5.0% 100.0%
בהעלותך 70.1% 10.3% 9.3% 10.3% 100.0%
תצוה 70.9% 10.9% 3.6% 14.5% 100.0%
פנחס 68.3% 11.7% 5.0% 15.0% 100.0%
ראה 70.8% 12.3% 7.7% 9.2% 100.0%
קדושים 62.5% 12.5% 16.7% 8.3% 100.0%
ויקרא 62.9% 12.9% 12.9% 11.3% 100.0%
אמור 54.9% 13.7% 7.8% 23.5% 100.0%
וילך 64.3% 14.3% 7.1% 14.3% 100.0%
ויגש 47.1% 14.7% 14.7% 23.5% 100.0%
וירא 63.9% 15.2% 11.4% 9.5% 100.0%
תרומה 63.9% 16.7% 8.3% 11.1% 100.0%
כי תשא 64.8% 17.2% 7.4% 10.7% 100.0%
לך לך 57.6% 17.6% 15.2% 9.6% 100.0%
משפטים 68.8% 18.3% 9.2% 3.7% 100.0%
יתרו 75.0% 18.4% 5.3% 1.3% 100.0%
חוקת 60.7% 19.7% 13.1% 6.6% 100.0%
מטות 66.0% 20.0% 8.0% 6.0% 100.0%
ויצא 55.7% 20.3% 12.7% 11.4% 100.0%
עקב 63.3% 20.4% 12.2% 4.1% 100.0%
דברים 60.3% 20.7% 12.1% 6.9% 100.0%
בראשית 50.5% 20.7% 14.4% 14.4% 100.0%
תולדות 58.5% 20.8% 7.5% 13.2% 100.0%
חיי שרה 47.9% 20.8% 25.0% 6.3% 100.0%
תזריע 52.6% 21.1% 5.3% 21.1% 100.0%
בלק 47.5% 21.2% 22.2% 9.1% 100.0%
מקץ 47.8% 21.7% 18.8% 11.6% 100.0%
שלח 65.1% 22.2% 7.9% 4.8% 100.0%
ואתחנן 55.8% 23.3% 18.6% 2.3% 100.0%
וישב 50.0% 24.2% 12.9% 12.9% 100.0%
וארא 65.7% 24.2% 7.1% 3.0% 100.0%
נח 45.2% 24.7% 16.4% 13.7% 100.0%
ויקהל 50.0% 25.0% 18.8% 6.3% 100.0%
האזינו 53.3% 25.2% 16.8% 4.7% 100.0%
בא 60.7% 25.9% 11.6% 1.8% 100.0%
בחוקותי 56.5% 26.1% 10.9% 6.5% 100.0%
וזאת הברכה 50.0% 28.6% 14.3% 7.1% 100.0%
שמות 53.2% 30.3% 14.7% 1.8% 100.0%
וישלח 46.1% 31.4% 15.7% 6.9% 100.0%
בשלח 38.0% 31.5% 26.6% 3.8% 100.0%
ויחי 42.6% 36.0% 16.2% 5.1% 100.0%
מסעי 46.7% 36.7% 3.3% 13.3% 100.0%
שופטים 40.5% 40.5% 10.8% 8.1% 100.0%
נצבים 42.1% 42.1% 15.8% 0.0% 100.0%

   

מיון לפי ההפניות לכתובים

מקרא התפלגות ההפניות היוצאות בין הפרשיות לכל סדרה בנפרד
פרשה תורה נביאים כתובים מקורות נוספים ס"הב הפניות
תזריע 10 4 1 4 19
מצורע 29 1 1 2 33
אחרי מות 20 2 1 3 26
מסעי 14 11 1 4 30
וילך 9 2 1 2 14
תצוה 39 6 2 8 55
פקודי 13 0 2 1 16
שמיני 28 2 2 7 39
בהר 19 2 2 4 27
כי תבוא 40 4 2 2 48
ויקהל 8 4 3 1 16
צו 21 0 3 7 31
במדבר 11 2 3 4 20
פנחס 41 7 3 9 60
כי תצא 24 3 3 1 31
נצבים 8 8 3 0 19
תולדות 31 11 4 7 53
יתרו 57 14 4 1 76
אמור 28 7 4 12 51
מטות 33 10 4 3 50
שופטים 15 15 4 3 37
ויגש 16 5 5 8 34
בחוקותי 26 12 5 3 46
נשא 38 5 5 10 58
שלח 41 14 5 3 63
ראה 46 8 5 6 65
תרומה 46 12 6 8 72
עקב 31 10 6 2 49
וארא 65 24 7 3 99
דברים 35 12 7 4 58
וישב 31 15 8 8 62
ויקרא 39 8 8 7 62
קדושים 30 6 8 4 48
חוקת 37 12 8 4 61
ואתחנן 24 10 8 1 43
וזאת הברכה 28 16 8 4 56
כי תשא 79 21 9 13 122
בהעלותך 68 10 9 10 97
קרח 25 4 9 2 40
ויצא 44 16 10 9 79
משפטים 75 20 10 4 109
נח 33 18 12 10 73
חיי שרה 23 10 12 3 48
מקץ 33 15 13 8 69
בא 68 29 13 2 112
בראשית 56 23 16 16 111
וישלח 47 32 16 7 102
שמות 58 33 16 2 109
וירא 101 24 18 15 158
האזינו 57 27 18 5 107
לך לך 72 22 19 12 125
ויחי 58 49 22 7 136
בלק 47 21 22 9 99
בשלח 70 58 49 7 184
סה"כ 2045 716 445 301 3507

   

הצגת המידע בטבלה הקודמת לפי אחוזים

מקרא התפלגות ההפניות היוצאות מכל פרשה אל התנ"ך
פרשה תורה נביאים כתובים מקורות נוספים ס"הב הפניות
מצורע 87.9% 3.0% 3.0% 6.1% 100.0%
מסעי 46.7% 36.7% 3.3% 13.3% 100.0%
תצוה 70.9% 10.9% 3.6% 14.5% 100.0%
אחרי מות 76.9% 7.7% 3.8% 11.5% 100.0%
כי תבוא 83.3% 8.3% 4.2% 4.2% 100.0%
פנחס 68.3% 11.7% 5.0% 15.0% 100.0%
שמיני 71.8% 5.1% 5.1% 17.9% 100.0%
תזריע 52.6% 21.1% 5.3% 21.1% 100.0%
יתרו 75.0% 18.4% 5.3% 1.3% 100.0%
וארא 65.7% 24.2% 7.1% 3.0% 100.0%
וילך 64.3% 14.3% 7.1% 14.3% 100.0%
כי תשא 64.8% 17.2% 7.4% 10.7% 100.0%
בהר 70.4% 7.4% 7.4% 14.8% 100.0%
תולדות 58.5% 20.8% 7.5% 13.2% 100.0%
ראה 70.8% 12.3% 7.7% 9.2% 100.0%
אמור 54.9% 13.7% 7.8% 23.5% 100.0%
שלח 65.1% 22.2% 7.9% 4.8% 100.0%
מטות 66.0% 20.0% 8.0% 6.0% 100.0%
תרומה 63.9% 16.7% 8.3% 11.1% 100.0%
נשא 65.5% 8.6% 8.6% 17.2% 100.0%
משפטים 68.8% 18.3% 9.2% 3.7% 100.0%
בהעלותך 70.1% 10.3% 9.3% 10.3% 100.0%
צו 67.7% 0.0% 9.7% 22.6% 100.0%
כי תצא 77.4% 9.7% 9.7% 3.2% 100.0%
שופטים 40.5% 40.5% 10.8% 8.1% 100.0%
בחוקותי 56.5% 26.1% 10.9% 6.5% 100.0%
וירא 63.9% 15.2% 11.4% 9.5% 100.0%
בא 60.7% 25.9% 11.6% 1.8% 100.0%
דברים 60.3% 20.7% 12.1% 6.9% 100.0%
עקב 63.3% 20.4% 12.2% 4.1% 100.0%
פקודי 81.3% 0.0% 12.5% 6.3% 100.0%
ויצא 55.7% 20.3% 12.7% 11.4% 100.0%
וישב 50.0% 24.2% 12.9% 12.9% 100.0%
ויקרא 62.9% 12.9% 12.9% 11.3% 100.0%
חוקת 60.7% 19.7% 13.1% 6.6% 100.0%
וזאת הברכה 50.0% 28.6% 14.3% 7.1% 100.0%
בראשית 50.5% 20.7% 14.4% 14.4% 100.0%
שמות 53.2% 30.3% 14.7% 1.8% 100.0%
ויגש 47.1% 14.7% 14.7% 23.5% 100.0%
במדבר 55.0% 10.0% 15.0% 20.0% 100.0%
לך לך 57.6% 17.6% 15.2% 9.6% 100.0%
וישלח 46.1% 31.4% 15.7% 6.9% 100.0%
נצבים 42.1% 42.1% 15.8% 0.0% 100.0%
ויחי 42.6% 36.0% 16.2% 5.1% 100.0%
נח 45.2% 24.7% 16.4% 13.7% 100.0%
קדושים 62.5% 12.5% 16.7% 8.3% 100.0%
האזינו 53.3% 25.2% 16.8% 4.7% 100.0%
ואתחנן 55.8% 23.3% 18.6% 2.3% 100.0%
ויקהל 50.0% 25.0% 18.8% 6.3% 100.0%
מקץ 47.8% 21.7% 18.8% 11.6% 100.0%
בלק 47.5% 21.2% 22.2% 9.1% 100.0%
קרח 62.5% 10.0% 22.5% 5.0% 100.0%
חיי שרה 47.9% 20.8% 25.0% 6.3% 100.0%
בשלח 38.0% 31.5% 26.6% 3.8% 100.0%