הפניות בפירוש הרשב"ם לתורה – מדדים סטטיסטיים ודירוגים

תוכן המדור

הפניות יוצאות בחומש בראשית

 

הפניות יוצאות בחומש שמות

 

הפניות יוצאות בחומש ויקרא

 

הפניות יוצאות בחומש במדבר

 

הפניות יוצאות בחומש דברים

 

הפניות יוצאות במיון לפי חומשים

 

הפניות יוצאות במיון לפי פרשיות

 

הפניות נכנסות במיון לפי סדרות

 

הפניות נכנסות במיון לפי ספרים

 

הפניות נכנסות במיון לפי חומשים

 

הפניות נכנסות במיון לפי פרשיות

 

הפניות יוצאות בדירוג לפי חומשים

 

הפניות יוצאות בדירוג לפי פרשיות

 

הפניות נכנסות בדירוג לפי סדרות

 

הפניות נכנסות בדירוג לפי ספרים

 

הפניות נכנסות בדירוג לפי חומשים

 

הפניות נכנסות בדירוג לפי פרשיות

 

התפלגות מספר ההפניות לפסוק

 

השוואה בין מספר ההפניות היוצאות והנכנסות בחומשים

 

השוואה בין מספר ההפניות היוצאות והנכנסות בפרשיות השבוע

 

השוואה בין מספר הפסוקים לבין מספר ההפניות היוצאות והנכנסות בפרשה

 

השוואה בין מספר המצוות לבין מספר ההפניות היוצאות והנכנסות בפרשה

 

השוואה בין מספר ההפניות ללפנים למספרן לאחור

הפניות יוצאות בחומש בראשית

סדרה N % ספר N % חומש N % פרשה N %
תלמוד 22 3.24% מסכת שבת 3 0.44% בראשית 219 59.67% בראשית 18 4.90%
תורה 367 53.97% בראשית 219 32.21% שמות 62 16.89% נח 15 4.09%
מדרש 1 0.15% בראשית רבה 1 0.15% במדבר 46 12.53% וישלח 20 5.45%
נביאים 209 30.74% הושע 9 1.32% דברים 32 8.72% ויחי 16 4.36%
כתובים 78 11.47% שמות 62 9.12% ויקרא 8 2.18% יתרו 5 1.36%
משנה 3 0.44% ירמיה 20 2.94% סה"כ 367 100.00% בשלח 12 3.27%
סה"כ 680 100.00% שמואל א' 15 2.21% שמות 16 4.36%
במדבר 46 6.76% שלח 7 1.91%
דניאל 9 1.32% מקץ 16 4.36%
נחמיה 1 0.15% בהעלותך 3 0.82%
רות 4 0.59% בא 8 2.18%
מלכים ב' 8 1.18% בלק 12 3.27%
יואל 2 0.29% מטות 3 0.82%
תהלים 38 5.59% לך לך 23 6.27%
ישעיה 35 5.15% חיי שרה 18 4.90%
איוב 25 3.68% כי תשא 5 1.36%
יהושע 13 1.91% דברים 3 0.82%
מלכים א' 18 2.65% משפטים 6 1.63%
יונה 3 0.44% וירא 25 6.81%
דברים 32 4.71% תצוה 1 0.27%
מסכת עדויות 1 0.15% ראה 3 0.82%
משנה יומא 1 0.15% האזינו 7 1.91%
שופטים 11 1.62% וארא 6 1.63%
יחזקאל 13 1.91% כי תבוא 5 1.36%
מיכה 5 0.74% שופטים 2 0.54%
אסתר 5 0.74% חוקת 3 0.82%
קהלת 3 0.44% בחוקותי 3 0.82%
שיר השירים 4 0.59% ויצא 26 7.08%
ויקרא 8 1.18% כי תצא 4 1.09%
מלאכי 5 0.74% וישב 16 4.36%
מסכת חולין 1 0.15% תולדות 18 4.90%
מסכת כתובות 1 0.15% פנחס 10 2.72%
מסכת פסחים 2 0.29% תרומה 1 0.27%
מסכת יבמות 1 0.15% נשא 1 0.27%
מסכת מגילה 1 0.15% קרח 2 0.54%
דברי הימים א' 12 1.76% ויקרא 1 0.27%
משנה ראש השנה 1 0.15% פקודי 2 0.54%
משלי 5 0.74% עקב 4 1.09%
דברי הימים ב' 3 0.44% ויגש 8 2.18%
מסכת בבא מציעא 2 0.29% מסעי 4 1.09%
משנה בבא בתרא 1 0.15% בהר 3 0.82%
מסכת תענית 1 0.15% במדבר 1 0.27%
עמוס 1 0.15% ואתחנן 1 0.27%
זכריה 1 0.15% וילך 1 0.27%
איכה 7 1.03% קדושים 1 0.27%
שמואל ב' 9 1.32% וזאת הברכה 2 0.54%
מסכת זבחים 1 0.15% סה"כ 367 100.00%
מסכת ברכות 1 0.15%
מסכת נידה 1 0.15%
מסכת בבא בתרא 2 0.29%
חבקוק 2 0.29%
מסכת בכורות 1 0.15%
מסכת מכות 1 0.15%
מסכת סוטה 1 0.15%
מסכת מנחות 1 0.15%
צפניה 1 0.15%
סה"כ 680 100.00%

הפניות יוצאות בחומש שמות

סדרה N % ספר N % חומש N % פרשה N %
תורה 311 58.57% שמות 157 29.57% שמות 157 50.48% שמות 24 7.72%
נביאים 163 30.70% יחזקאל 7 1.32% ויקרא 26 8.36% אמור 4 1.29%
כתובים 53 9.98% ישעיה 30 5.65% בראשית 46 14.79% ויקרא 1 0.32%
תלמוד 4 0.75% שופטים 12 2.26% במדבר 40 12.86% תולדות 6 1.93%
סה"כ 531 100.00% ויקרא 26 4.90% דברים 42 13.50% נח 6 1.93%
בראשית 46 8.66% סה"כ 311 100.00% פנחס 6 1.93%
מלכים ב' 5 0.94% בראשית 6 1.93%
ירמיה 15 2.82% בהעלותך 8 2.57%
קהלת 3 0.56% ואתחנן 6 1.93%
במדבר 40 7.53% וישלח 4 1.29%
שמואל א' 13 2.45% נשא 6 1.93%
מסכת יבמות 1 0.19% שופטים 3 0.96%
תהלים 33 6.21% וירא 4 1.29%
דברים 42 7.91% בא 17 5.47%
רות 3 0.56% וארא 14 4.50%
יהושע 9 1.69% קרח 4 1.29%
איוב 14 2.64% שמיני 5 1.61%
דברי הימים ב' 1 0.19% משפטים 16 5.14%
מלכים א' 13 2.45% האזינו 5 1.61%
חבקוק 3 0.56% ויצא 5 1.61%
צפניה 1 0.19% ויחי 2 0.64%
שמואל ב' 8 1.51% חוקת 2 0.64%
עובדיה 1 0.19% בהר 5 1.61%
זכריה 1 0.19% מקץ 3 0.96%
מיכה 6 1.13% כי תשא 30 9.65%
משלי 12 2.26% יתרו 22 7.07%
חגי 1 0.19% מטות 3 0.96%
דניאל 2 0.38% בשלח 20 6.43%
אסתר 5 0.94% בלק 1 0.32%
שיר השירים 7 1.32% כי תבוא 5 1.61%
איכה 4 0.75% לך לך 7 2.25%
יונה 1 0.19% וישב 2 0.64%
דברי הימים א' 1 0.19% במדבר 7 2.25%
מסכת סוטה 1 0.19% שלח 2 0.64%
מלאכי 1 0.19% דברים 2 0.64%
עמוס 2 0.38% חיי שרה 1 0.32%
נחמיה 1 0.19% צו 3 0.96%
מסכת חולין 2 0.38% וזאת הברכה 3 0.96%
נחום 1 0.19% עקב 4 1.29%
סה"כ 531 100.00% מצורע 3 0.96%
ראה 7 2.25%
מסעי 1 0.32%
קדושים 2 0.64%
כי תצא 7 2.25%
בחוקותי 1 0.32%
תצוה 2 0.64%
תרומה 9 2.89%
אחרי מות 2 0.64%
פקודי 2 0.64%
ויקהל 1 0.32%
סה"כ 311 100.00%

הפניות יוצאות בחומש ויקרא

סדרה N % ספר N % חומש N % פרשה N %
תורה 311 58.57% שמות 157 29.57% שמות 157 50.48% שמות 24 7.72%
נביאים 163 30.70% יחזקאל 7 1.32% ויקרא 26 8.36% אמור 4 1.29%
כתובים 53 9.98% ישעיה 30 5.65% בראשית 46 14.79% ויקרא 1 0.32%
תלמוד 4 0.75% שופטים 12 2.26% במדבר 40 12.86% תולדות 6 1.93%
סה"כ 531 100.00% ויקרא 26 4.90% דברים 42 13.50% נח 6 1.93%
בראשית 46 8.66% סה"כ 311 100.00% פנחס 6 1.93%
מלכים ב' 5 0.94% בראשית 6 1.93%
ירמיה 15 2.82% בהעלותך 8 2.57%
קהלת 3 0.56% ואתחנן 6 1.93%
במדבר 40 7.53% וישלח 4 1.29%
שמואל א' 13 2.45% נשא 6 1.93%
מסכת יבמות 1 0.19% שופטים 3 0.96%
תהלים 33 6.21% וירא 4 1.29%
דברים 42 7.91% בא 17 5.47%
רות 3 0.56% וארא 14 4.50%
יהושע 9 1.69% קרח 4 1.29%
איוב 14 2.64% שמיני 5 1.61%
דברי הימים ב' 1 0.19% משפטים 16 5.14%
מלכים א' 13 2.45% האזינו 5 1.61%
חבקוק 3 0.56% ויצא 5 1.61%
צפניה 1 0.19% ויחי 2 0.64%
שמואל ב' 8 1.51% חוקת 2 0.64%
עובדיה 1 0.19% בהר 5 1.61%
זכריה 1 0.19% מקץ 3 0.96%
מיכה 6 1.13% כי תשא 30 9.65%
משלי 12 2.26% יתרו 22 7.07%
חגי 1 0.19% מטות 3 0.96%
דניאל 2 0.38% בשלח 20 6.43%
אסתר 5 0.94% בלק 1 0.32%
שיר השירים 7 1.32% כי תבוא 5 1.61%
איכה 4 0.75% לך לך 7 2.25%
יונה 1 0.19% וישב 2 0.64%
דברי הימים א' 1 0.19% במדבר 7 2.25%
מסכת סוטה 1 0.19% שלח 2 0.64%
מלאכי 1 0.19% דברים 2 0.64%
עמוס 2 0.38% חיי שרה 1 0.32%
נחמיה 1 0.19% צו 3 0.96%
מסכת חולין 2 0.38% וזאת הברכה 3 0.96%
נחום 1 0.19% עקב 4 1.29%
סה"כ 531 100.00% מצורע 3 0.96%
ראה 7 2.25%
מסעי 1 0.32%
קדושים 2 0.64%
כי תצא 7 2.25%
בחוקותי 1 0.32%
תצוה 2 0.64%
תרומה 9 2.89%
אחרי מות 2 0.64%
פקודי 2 0.64%
ויקהל 1 0.32%
סה"כ 311 100.00%

הפניות יוצאות בחומש במדבר

סדרה N % ספר N % חומש N % פרשה N %
תורה 129 60.00% במדבר 63 29.30% במדבר 63 48.84% במדבר 11 8.53%
כתובים 33 15.35% דברי הימים א' 1 0.47% בראשית 21 16.28% בהעלותך 10 7.75%
נביאים 51 23.72% בראשית 21 9.77% שמות 18 13.95% פנחס 3 2.33%
תלמוד 1 0.47% שמות 18 8.37% ויקרא 11 8.53% וישב 2 1.55%
משנה 1 0.47% ישעיה 13 6.05% דברים 16 12.40% ויצא 5 3.88%
סה"כ 215 100.00% דברי הימים ב' 2 0.93% סה"כ 129 100.00% וארא 2 1.55%
שמואל א' 2 0.93% שלח 8 6.20%
איכה 3 1.40% תרומה 1 0.78%
ויקרא 11 5.12% ויקרא 2 1.55%
משלי 10 4.65% מקץ 5 3.88%
הושע 2 0.93% בא 4 3.10%
מסכת נזיר 1 0.47% קרח 14 10.85%
ירמיה 7 3.26% אמור 5 3.88%
דניאל 2 0.93% נשא 4 3.10%
מלאכי 2 0.93% בחוקותי 3 2.33%
דברים 16 7.44% עקב 2 1.55%
תהלים 8 3.72% יתרו 3 2.33%
שופטים 4 1.86% חוקת 7 5.43%
איוב 7 3.26% בשלח 5 3.88%
קהלת 2 0.93% נח 3 2.33%
יהושע 2 0.93% ראה 2 1.55%
שיר השירים 4 1.86% חיי שרה 2 1.55%
מלכים א' 2 0.93% האזינו 1 0.78%
יחזקאל 3 1.40% דברים 3 2.33%
רות 1 0.47% בראשית 1 0.78%
אסתר 1 0.47% כי תשא 3 2.33%
מיכה 1 0.47% שופטים 3 2.33%
עמוס 1 0.47% לך לך 1 0.78%
יונה 1 0.47% כי תצא 3 2.33%
מלכים ב' 1 0.47% בלק 2 1.55%
משנה עבודה זרה 1 0.47% תולדות 2 1.55%
עובדיה 1 0.47% ואתחנן 2 1.55%
שמואל ב' 1 0.47% מטות 3 2.33%
סה"כ 215 100.00% אחרי מות 1 0.78%
מסעי 1 0.78%
סה"כ 129 100.00%

הפניות יוצאות בחומש דברים

סדרה N % ספר N % חומש N % פרשה N %
תורה 173 56.91% בראשית 19 6.25% בראשית 19 10.98% לך לך 6 3.47%
נביאים 93 30.59% שמות 19 6.25% שמות 19 10.98% בשלח 5 2.89%
כתובים 35 11.51% שופטים 3 0.99% במדבר 32 18.50% בהעלותך 12 6.94%
תלמוד 2 0.66% במדבר 32 10.53% ויקרא 12 6.94% בא 2 1.16%
מדרש 1 0.33% ויקרא 12 3.95% דברים 91 52.60% בהר 1 0.58%
סה"כ 304 100.00% דברים 91 29.93% סה"כ 173 100.00% מסעי 4 2.31%
משלי 4 1.32% ואתחנן 15 8.67%
ירמיה 11 3.62% משפטים 6 3.47%
יהושע 3 0.99% וישלח 2 1.16%
מסכת חולין 2 0.66% שלח 7 4.05%
בראשית רבה 1 0.33% דברים 20 11.56%
יחזקאל 4 1.32% חוקת 7 4.05%
שמואל ב' 4 1.32% וילך 3 1.73%
ישעיה 12 3.95% כי תצא 3 1.73%
תהלים 34 11.18% עקב 14 8.09%
דברי הימים ב' 3 0.99% שמות 1 0.58%
שמואל א' 3 0.99% יתרו 4 2.31%
איכה 6 1.97% וירא 4 2.31%
מלכים ב' 4 1.32% שופטים 8 4.62%
אסתר 1 0.33% ויצא 4 2.31%
דניאל 2 0.66% כי תבוא 7 4.05%
איוב 5 1.64% תזריע 2 1.16%
מלכים א' 3 0.99% ראה 4 2.31%
קהלת 11 3.62% נצבים 3 1.73%
שיר השירים 2 0.66% כי תשא 1 0.58%
יונה 1 0.33% אמור 5 2.89%
הושע 4 1.32% בחוקותי 3 1.73%
עמוס 3 0.99% וזאת הברכה 3 1.73%
מלאכי 1 0.33% מטות 1 0.58%
זכריה 1 0.33% האזינו 11 6.36%
צפניה 1 0.33% בלק 1 0.58%
נחמיה 1 0.33% נח 3 1.73%
חבקוק 1 0.33% אחרי מות 1 0.58%
סה"כ 304 100.00% סה"כ 173 100.00%

הפניות יוצאות במיון לפי חומשים

הפניות יוצאות
חומש N %
בראשית 680 36.32%
שמות 531 28.37%
ויקרא 142 7.59%
במדבר 215 11.49%
דברים 304 16.24%
סה"כ 1872 100.00%

הפניות יוצאות במיון לפי פרשיות

הפניות יוצאות
פרשה N %
בראשית 58 3.10%
נח 4 0.21%
לך לך 2 0.11%
וירא 76 4.06%
חיי שרה 53 2.83%
תולדות 71 3.79%
ויצא 67 3.58%
וישלח 77 4.11%
וישב 56 2.99%
מקץ 64 3.42%
ויגש 24 1.28%
ויחי 128 6.84%
שמות 57 3.04%
וארא 70 3.74%
בא 54 2.88%
בשלח 90 4.81%
יתרו 61 3.26%
משפטים 81 4.33%
תרומה 31 1.66%
תצוה 13 0.69%
כי תשא 62 3.31%
ויקהל 7 0.37%
פקודי 5 0.27%
ויקרא 23 1.23%
צו 7 0.37%
שמיני 16 0.85%
תזריע 9 0.48%
מצורע 15 0.80%
אחרי מות 9 0.48%
קדושים 18 0.96%
אמור 10 0.53%
בהר 2 0.11%
בחוקותי 33 1.76%
במדבר 27 1.44%
נשא 25 1.34%
בהעלותך 29 1.55%
שלח 27 1.44%
קרח 32 1.71%
חוקת 22 1.18%
בלק 33 1.76%
פנחס 0 0.00%
מטות 12 0.64%
מסעי 8 0.43%
דברים 58 3.10%
ואתחנן 39 2.08%
עקב 31 1.66%
ראה 21 1.12%
שופטים 30 1.60%
כי תצא 21 1.12%
כי תבוא 27 1.44%
וילך 0 0.00%
נצבים 3 0.16%
האזינו 62 3.31%
וזאת הברכה 12 0.64%
סה"כ 1872 100.00%

הפניות נכנסות במיון לפי סדרות

הפניות נכנסות
סדרה N %
תורה 1056 56.41%
נביאים 446 23.82%
כתובים 332 17.74%
תלמוד 31 1.66%
משנה 5 0.27%
מדרש 2 0.11%
סה"כ 1872 100.00%

הפניות נכנסות במיון לפי ספרים

הפניות נכנסות
ספר N %
בראשית 311 16.61%
שמות 268 14.32%
ויקרא 95 5.07%
במדבר 188 10.04%
דברים 194 10.36%
יהושע 27 1.44%
שופטים 33 1.76%
שמואל א' 38 2.03%
שמואל ב' 25 1.34%
מלכים א' 37 1.98%
מלכים ב' 18 0.96%
ישעיה 98 5.24%
ירמיה 60 3.21%
יחזקאל 35 1.87%
הושע 16 0.85%
יואל 2 0.11%
עמוס 7 0.37%
עובדיה 2 0.11%
יונה 6 0.32%
מיכה 12 0.64%
נחום 2 0.11%
חבקוק 8 0.43%
צפניה 4 0.21%
חגי 1 0.05%
זכריה 4 0.21%
מלאכי 11 0.59%
תהלים 117 6.25%
משלי 37 1.98%
איוב 55 2.94%
שיר השירים 17 0.91%
רות 8 0.43%
איכה 22 1.18%
קהלת 20 1.07%
אסתר 13 0.69%
דניאל 17 0.91%
נחמיה 3 0.16%
דברי הימים א' 14 0.75%
דברי הימים ב' 9 0.48%
מסכת בבא בתרא 2 0.11%
מסכת בבא מציעא 2 0.11%
מסכת בכורות 1 0.05%
מסכת ברכות 1 0.05%
מסכת זבחים 1 0.05%
מסכת חולין 6 0.32%
מסכת יבמות 2 0.11%
מסכת כתובות 1 0.05%
מסכת מגילה 1 0.05%
מסכת מכות 1 0.05%
מסכת מנחות 1 0.05%
מסכת נזיר 1 0.05%
מסכת נידה 1 0.05%
מסכת סוטה 2 0.11%
מסכת סוכה 1 0.05%
מסכת עדויות 1 0.05%
מסכת פסחים 2 0.11%
מסכת שבת 3 0.16%
מסכת תענית 1 0.05%
מדרש בראשית רבה 2 0.11%
משנה – מסכת אבות 1 0.05%
משנה – מסכת בבא בתרא 1 0.05%
משנה – מסכת יומא 1 0.05%
משנה – מסכת עבודה זרה 1 0.05%
משנה – מסכת ראש השנה 1 0.05%
סה"כ 1872 100.00%

הפניות נכנסות במיון לפי חומשים

הפניות נכנסות
חומש N %
בראשית 311 29.45%
שמות 268 25.38%
ויקרא 95 9.00%
במדבר 188 17.80%
דברים 194 18.37%
סה"כ 1056 100.00%

הפניות נכנסות במיון לפי פרשיות

הפניות נכנסות
פרשה N %
בראשית 27 2.56%
נח 28 2.65%
לך לך 38 3.60%
וירא 33 3.13%
חיי שרה 21 1.99%
תולדות 26 2.46%
ויצא 40 3.79%
וישלח 26 2.46%
וישב 21 1.99%
מקץ 24 2.27%
ויגש 9 0.85%
ויחי 18 1.70%
שמות 44 4.17%
וארא 22 2.08%
בא 32 3.03%
בשלח 42 3.98%
יתרו 36 3.41%
משפטים 29 2.75%
תרומה 12 1.14%
תצוה 4 0.38%
כי תשא 41 3.88%
ויקהל 1 0.09%
פקודי 5 0.47%
ויקרא 11 1.04%
צו 7 0.66%
שמיני 8 0.76%
תזריע 5 0.47%
מצורע 6 0.57%
אחרי מות 9 0.85%
קדושים 4 0.38%
אמור 20 1.89%
בהר 11 1.04%
בחוקותי 14 1.33%
במדבר 19 1.80%
נשא 13 1.23%
בהעלותך 36 3.41%
שלח 24 2.27%
קרח 20 1.89%
חוקת 19 1.80%
בלק 18 1.70%
פנחס 19 1.80%
מטות 10 0.95%
מסעי 10 0.95%
דברים 29 2.75%
ואתחנן 24 2.27%
עקב 28 2.65%
ראה 19 1.80%
שופטים 18 1.70%
כי תצא 18 1.70%
כי תבוא 18 1.70%
וילך 4 0.38%
נצבים 3 0.28%
האזינו 24 2.27%
וזאת הברכה 9 0.85%
סה"כ 1056 100.00%

הפניות יוצאות בדירוג לפי חומשים

הפניות יוצאות
חומש N %
בראשית 680 36.32%
שמות 531 28.37%
דברים 304 16.24%
במדבר 215 11.49%
ויקרא 142 7.59%
סה"כ 1872 100.00%

הפניות יוצאות בדירוג לפי פרשיות

הפניות יוצאות
פרשה N %
ויחי 128 6.84%
בשלח 90 4.81%
משפטים 81 4.33%
וישלח 77 4.11%
וירא 76 4.06%
תולדות 71 3.79%
וארא 70 3.74%
ויצא 67 3.58%
מקץ 64 3.42%
כי תשא 62 3.31%
האזינו 62 3.31%
יתרו 61 3.26%
בראשית 58 3.10%
דברים 58 3.10%
שמות 57 3.04%
וישב 56 2.99%
בא 54 2.88%
חיי שרה 53 2.83%
ואתחנן 39 2.08%
בחוקותי 33 1.76%
בלק 33 1.76%
קרח 32 1.71%
תרומה 31 1.66%
עקב 31 1.66%
שופטים 30 1.60%
בהעלותך 29 1.55%
במדבר 27 1.44%
שלח 27 1.44%
כי תבוא 27 1.44%
נשא 25 1.34%
ויגש 24 1.28%
ויקרא 23 1.23%
חוקת 22 1.18%
ראה 21 1.12%
כי תצא 21 1.12%
קדושים 18 0.96%
שמיני 16 0.85%
מצורע 15 0.80%
תצוה 13 0.69%
מטות 12 0.64%
וזאת הברכה 12 0.64%
אמור 10 0.53%
תזריע 9 0.48%
אחרי מות 9 0.48%
מסעי 8 0.43%
ויקהל 7 0.37%
צו 7 0.37%
פקודי 5 0.27%
נח 4 0.21%
נצבים 3 0.16%
לך לך 2 0.11%
בהר 2 0.11%
פנחס 0 0.00%
וילך 0 0.00%
סה"כ 1872 100.00%

הפניות נכנסות בדירוג לפי סדרות

הפניות נכנסות
סדרה N %
תורה 1056 56.41%
נביאים 446 23.82%
כתובים 332 17.74%
תלמוד 31 1.66%
משנה 5 0.27%
מדרש 2 0.11%
סה"כ 1872 100.00%

הפניות נכנסות בדירוג לפי ספרים

הפניות נכנסות
ספר N %
בראשית 311 16.61%
שמות 268 14.32%
דברים 194 10.36%
במדבר 188 10.04%
תהלים 117 6.25%
ישעיה 98 5.24%
ויקרא 95 5.07%
ירמיה 60 3.21%
איוב 55 2.94%
שמואל א' 38 2.03%
מלכים א' 37 1.98%
משלי 37 1.98%
יחזקאל 35 1.87%
שופטים 33 1.76%
יהושע 27 1.44%
שמואל ב' 25 1.34%
איכה 22 1.18%
קהלת 20 1.07%
מלכים ב' 18 0.96%
שיר השירים 17 0.91%
דניאל 17 0.91%
הושע 16 0.85%
דברי הימים א' 14 0.75%
אסתר 13 0.69%
מיכה 12 0.64%
מלאכי 11 0.59%
דברי הימים ב' 9 0.48%
חבקוק 8 0.43%
רות 8 0.43%
עמוס 7 0.37%
יונה 6 0.32%
מסכת חולין 6 0.32%
צפניה 4 0.21%
זכריה 4 0.21%
נחמיה 3 0.16%
מסכת שבת 3 0.16%
יואל 2 0.11%
עובדיה 2 0.11%
נחום 2 0.11%
מסכת בבא בתרא 2 0.11%
מסכת בבא מציעא 2 0.11%
מסכת יבמות 2 0.11%
מסכת סוטה 2 0.11%
מסכת פסחים 2 0.11%
מדרש בראשית רבה 2 0.11%
חגי 1 0.05%
מסכת בכורות 1 0.05%
מסכת ברכות 1 0.05%
מסכת זבחים 1 0.05%
מסכת כתובות 1 0.05%
מסכת מגילה 1 0.05%
מסכת מכות 1 0.05%
מסכת מנחות 1 0.05%
מסכת נזיר 1 0.05%
מסכת נידה 1 0.05%
מסכת סוכה 1 0.05%
מסכת עדויות 1 0.05%
מסכת תענית 1 0.05%
משנה – מסכת אבות 1 0.05%
משנה – מסכת בבא בתרא 1 0.05%
משנה – מסכת יומא 1 0.05%
משנה – מסכת עבודה זרה 1 0.05%
משנה – מסכת ראש השנה 1 0.05%
סה"כ 1872 100.00%

הפניות נכנסות בדירוג לפי חומשים

הפניות נכנסות
חומש N %
בראשית 311 29.45%
שמות 268 25.38%
דברים 194 18.37%
במדבר 188 17.80%
ויקרא 95 9.00%
סה"כ 1056 100.00%

הפניות נכנסות בדירוג לפי פרשיות

הפניות נכנסות
פרשה N %
שמות 44 4.17%
בשלח 42 3.98%
כי תשא 41 3.88%
ויצא 40 3.79%
לך לך 38 3.60%
יתרו 36 3.41%
בהעלותך 36 3.41%
וירא 33 3.13%
בא 32 3.03%
משפטים 29 2.75%
דברים 29 2.75%
נח 28 2.65%
עקב 28 2.65%
בראשית 27 2.56%
תולדות 26 2.46%
וישלח 26 2.46%
מקץ 24 2.27%
שלח 24 2.27%
ואתחנן 24 2.27%
האזינו 24 2.27%
וארא 22 2.08%
חיי שרה 21 1.99%
וישב 21 1.99%
אמור 20 1.89%
קרח 20 1.89%
במדבר 19 1.80%
חוקת 19 1.80%
פנחס 19 1.80%
ראה 19 1.80%
ויחי 18 1.70%
בלק 18 1.70%
שופטים 18 1.70%
כי תצא 18 1.70%
כי תבוא 18 1.70%
בחוקותי 14 1.33%
נשא 13 1.23%
תרומה 12 1.14%
ויקרא 11 1.04%
בהר 11 1.04%
מטות 10 0.95%
מסעי 10 0.95%
ויגש 9 0.85%
אחרי מות 9 0.85%
וזאת הברכה 9 0.85%
שמיני 8 0.76%
צו 7 0.66%
מצורע 6 0.57%
פקודי 5 0.47%
תזריע 5 0.47%
תצוה 4 0.38%
קדושים 4 0.38%
וילך 4 0.38%
נצבים 3 0.28%
ויקהל 1 0.09%
סה"כ 1056 100.00%

התפלגות מספר ההפניות לפסוק

מספר ההפניות היוצאות בפסוק מספר הפסוקים המבוארים סה"כ מספר ההפניות היוצאות
1 406 406
2 208 416
3 99 297
4 42 168
5 37 185
6 9 54
7 9 63
8 7 56
9 7 63
10 2 20
11 3 33
12 1 12
13 1 13
14 3 42
17 1 17
27 1 27
סה"כ 836 1872

השוואה בין מספר ההפניות היוצאות והנכנסות בחומשים

הפניות יוצאות הפניות נכנסות
חומש N % N %
בראשית 680 36.32% 311 29.45%
שמות 531 28.37% 268 25.38%
ויקרא 142 7.59% 95 9.00%
במדבר 215 11.49% 188 17.80%
דברים 304 16.24% 194 18.37%
סה"כ 1872 100.00% 1056 100.00%

השוואה בין מספר ההפניות היוצאות והנכנסות בפרשיות השבוע

הפניות יוצאות הפניות נכנסות
פרשה N % N %
בראשית 58 3.10% 27 2.56%
נח 4 0.21% 28 2.65%
לך לך 2 0.11% 38 3.60%
וירא 76 4.06% 33 3.13%
חיי שרה 53 2.83% 21 1.99%
תולדות 71 3.79% 26 2.46%
ויצא 67 3.58% 40 3.79%
וישלח 77 4.11% 26 2.46%
וישב 56 2.99% 21 1.99%
מקץ 64 3.42% 24 2.27%
ויגש 24 1.28% 9 0.85%
ויחי 128 6.84% 18 1.70%
שמות 57 3.04% 44 4.17%
וארא 70 3.74% 22 2.08%
בא 54 2.88% 32 3.03%
בשלח 90 4.81% 42 3.98%
יתרו 61 3.26% 36 3.41%
משפטים 81 4.33% 29 2.75%
תרומה 31 1.66% 12 1.14%
תצוה 13 0.69% 4 0.38%
כי תשא 62 3.31% 41 3.88%
ויקהל 7 0.37% 1 0.09%
פקודי 5 0.27% 5 0.47%
ויקרא 23 1.23% 11 1.04%
צו 7 0.37% 7 0.66%
שמיני 16 0.85% 8 0.76%
תזריע 9 0.48% 5 0.47%
מצורע 15 0.80% 6 0.57%
אחרי מות 9 0.48% 9 0.85%
קדושים 18 0.96% 4 0.38%
אמור 10 0.53% 20 1.89%
בהר 2 0.11% 11 1.04%
בחוקותי 33 1.76% 14 1.33%
במדבר 27 1.44% 19 1.80%
נשא 25 1.34% 13 1.23%
בהעלותך 29 1.55% 36 3.41%
שלח 27 1.44% 24 2.27%
קרח 32 1.71% 20 1.89%
חוקת 22 1.18% 19 1.80%
בלק 33 1.76% 18 1.70%
פנחס 0 0.00% 19 1.80%
מטות 12 0.64% 10 0.95%
מסעי 8 0.43% 10 0.95%
דברים 58 3.10% 29 2.75%
ואתחנן 39 2.08% 24 2.27%
עקב 31 1.66% 28 2.65%
ראה 21 1.12% 19 1.80%
שופטים 30 1.60% 18 1.70%
כי תצא 21 1.12% 18 1.70%
כי תבוא 27 1.44% 18 1.70%
וילך 0 0.00% 4 0.38%
נצבים 3 0.16% 3 0.28%
האזינו 62 3.31% 24 2.27%
וזאת הברכה 12 0.64% 9 0.85%
סה"כ 1872 100.00% 1056 100.00%

השוואה בין מספר הפסוקים לבין מספר ההפניות היוצאות והנכנסות בפרשה

פרשה מספר הפסוקים הפניות יוצאות הפניות נכנסות
בראשית 146 58 27
נח 153 4 28
לך לך 126 2 38
וירא 147 76 33
חיי שרה 105 53 21
תולדות 106 71 26
ויצא 148 67 40
וישלח 153 77 26
וישב 112 56 21
מקץ 146 64 24
ויגש 106 24 9
ויחי 85 128 18
שמות 124 57 44
וארא 121 70 22
בא 106 54 32
בשלח 116 90 42
יתרו 75 61 36
משפטים 118 81 29
תרומה 96 31 12
תצוה 101 13 4
