סטטיסטיקה בתורה – חלק א' 1: טבלאות סיכום לפרשיות השבוע: פרשיות, פסוקים, מילים, אותיות ומצוות

תוכן המדור 

חומש בראשית – דירוג פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות

 

חומש שמות – דירוג פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות

 

חומש ויקרא – דירוג פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות

 

חומש במדבר – דירוג פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות

 

חומש דברים – דירוג פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות

 

חמשת חומשי התורה – דירוג פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות

 

חומש בראשית – מיון פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות (אחוזים)

 

חומש שמות – מיון פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות (אחוזים)

 

חומש ויקרא – מיון פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות (אחוזים)

 

חומש במדבר – מיון פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות (אחוזים)

 

חומש דברים – מיון פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות (אחוזים)

 

חמשת חומשי תורה – מיון פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות (אחוזים)

 

חמשת חומשי התורה (כ"א) – מספר המצוות ודירוג הפרשות

 

חמשת חומשי התורה (סיכום) – מספר המצוות ודירוג הפרשות

 

סיכום כללי של דירוגים בחמשת חומשי תורה

 

סיכום כללי באחוזים של חמשת חומשי תורה

 

מקדם המתאם של פירסון לפי חומשים: פסוקים-מילים-אותיות

 

מקדם המתאם של פירסון לחמשת חומשי תורה: פסוקים-מילים-אותיות

 

Professor Shore statistical analysis of the Bible and Biblical Hebrew

חומש בראשית – דירוג פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות

הערה חשובה: במספר פרשיות ישנם הבדלים בין מספר הפסוקים בפרשה בפועל לבין המספר המצוין בסימנים בחומשים.להרחבה, ראו כאן בעמוד 184 בקובץ.

מספר שם הפרשה פסוקים מיקום מילים מיקום אותיות מיקום
1 בראשית 146 5 1931 5 7235 5
2 נח 153 1 1861 7 6907 6
3 לך לך 126 7 1686 6 6336 7
4 וירא 147 4 2085 1 7862 2
5 חיי שרה 105 11 1402 11 5314 11
6 תולדות 106 9 1432 10 5426 10
7 ויצא 148 3 2021 3 7512 3
8 וישלח 153 1 1976 4 7458 4
9 וישב 112 8 1558 8 5972 8
10 מקץ 146 5 2022 2 7914 1
11 ויגש 106 9 1480 9 5680 9
12 ויחי 85 12 1158 12 4448 12
ממוצע 127.8 1702.7 6505.3
חציון 136.0 1683.5 6621.5
סטיית תקן 23.9 302.7 1138.2
קורטוזיס -1.38 -1.13 -1.09
מידת ההטיה -0.44 -0.27 -0.35

חומש שמות – דירוג פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות

מספר שם הפרשה פסוקים מיקום מילים מיקום אותיות מיקום
1 שמות 124 2 1763 2 6762 2
2 וארא 121 4 1748 3 6701 3
3 בא 106 7 1655 5 6149 6
4 בשלח 116 6 1681 4 6423 4
5 יתרו 75 11 1105 11 4022 11
6 משפטים 118 5 1462 7 5313 8
7 תרומה 96 9 1145 10 4692 9
8 תצווה 101 8 1412 8 5430 7
9 כי תשא 139 1 2002 1 7424 1
10 ויקהל 122 3 1558 6 6181 5
11 פקודי 92 10 1182 9 4432 10
ממוצע 110.0 1519.4 5775.4
חציון 116.0 1558.0 6149.0
סטיית תקן 18.0 288.3 1079.7
קורטוזיס 0.08 -0.88 -1.00
מידת ההטיה -0.45 -0.09 -0.25

חומש ויקרא – דירוג פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות

מספר שם הפרשה פסוקים מיקום מילים מיקום אותיות מיקום
1 ויקרא 111 2 1673 1 6222 1
2 צו 97 3 1353 3 5096 3
3 שמיני 91 4 1238 5 4670 5
4 תזריע 67 8 1010 8 3667 8
5 מצורע 90 5 1274 4 4697 4
6 אחרי מות 80 6 1170 6 4294 6
7 קדושים 64 9 868 9 3229 9
8 אמור 124 1 1614 2 6106 2
9 בהר 57 10 737 10 2817 10
10 בחוקותי 78 7 1013 7 3992 7
ממוצע 85.9 1195.0 4479.0
חציון 85.0 1204.0 4482.0
סטיית תקן 21.1 302.2 1125.7
קורטוזיס -0.42 -0.64 -0.68
מידת ההטיה 0.45 0.22 0.26

חומש במדבר – דירוג פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות

מספר שם הפרשה פסוקים מיקום מילים מיקום אותיות מיקום
1 במדבר 159 3 1823 4 7393 3
2 נשא 176 1 2264 1 8632 1
3 בהעלותך 136 4 1840 3 7055 4
4 שלח 119 6 1540 5 5820 5
5 קרח 95 9 1409 9 5325 9
6 חוקת 87 10 1245 10 4670 10
7 בלק 104 8 1455 8 5357 8
8 פינחס 168 2 1887 2 7853 2
9 מטות 112 7 1484 6 5652 7
10 מסעי 132 5 1461 7 5773 6
ממוצע 128.8 1640.8 6353.0
חציון 125.5 1512.0 5796.5
סטיית תקן 31.0 304.4 1291.5
קורטוזיס -1.25 0.43 -0.89
מידת ההטיה 0.28 0.88 0.59

חומש דברים – דירוג פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות

מספר שם הפרשה פסוקים מיקום מילים מיקום אותיות מיקום
1 דברים 105 6 1548 6 5972 5
2 ואתחנן 122 2 1878 2 7343 2
3 עקב 111 4 1747 3 6865 3
4 ראה 126 1 1932 1 7442 1
5 שופטים 97 7 1523 7 5590 7
6 כי תצא 110 5 1582 5 5856 6
7 כי תבוא 122 2 1747 3 6811 4
8 ניצבים 40 10 657 8 2575 8
9 וילך 30 11 553 10 2123 10
10 האזינו 52 8 614 9 2326 9
11 וזאת הברכה 41 9 512 11 1969 11
ממוצע 86.9 1299.4 4988.4
חציון 105.0 1548.0 5856.0
סטיית תקן 37.8 582.0 2252.3
קורטוזיס -1.71 -1.85 -1.84
מידת ההטיה -0.56 -0.51 -0.45

חמשת חומשי התורה – דירוג פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות

מספר שם הפרשה פסוקים מיקום מילים מיקום אותיות מיקום
1 בראשית 146 8 1931 8 7235 11
2 נח 153 4 1861 18 6907 13
3 לך לך 126 13 1686 17 6336 19
4 וירא 147 7 2085 2 7862 3
5 חיי שרה 105 32 1402 37 5314 36
6 תולדות 106 29 1432 34 5426 33
7 ויצא 148 6 2021 4 7512 5
8 וישלח 153 4 1976 6 7458 6
9 וישב 112 24 1558 24 5972 24
10 מקץ 146 8 2022 3 7914 2
11 ויגש 106 29 1480 30 5680 29
12 ויחי 85 44 1158 44 4448 43
13 שמות 124 15 1763 13 6762 16
14 וארא 121 20 1748 14 6701 17
15 בא 106 29 1655 21 6149 22
16 בשלח 116 23 1681 18 6423 18
17 יתרו 75 47 1105 46 4022 46
18 משפטים 118 22 1462 31 5313 37
19 תרומה 96 38 1145 45 4692 40
20 תצווה 101 35 1412 35 5430 32
21 כי תשא 139 10 2002 5 7424 8
22 ויקהל 122 17 1558 24 6181 21
23 פקודי 92 40 1182 42 4432 44
24 ויקרא 111 26 1673 20 6222 20
25 צו 97 36 1353 38 5096 38
26 שמיני 91 41 1238 41 4670 41
27 תזריע 67 48 1010 48 3667 48
28 מצורע 90 42 1274 39 4697 39
29 אחרי מות 80 45 1170 43 4294 45
30 קדושים 64 49 868 49 3229 49
31 אמור 124 15 1614 22 6106 23
32 בהר 57 50 737 50 2817 50
33 בחוקותי 78 46 1013 47 3992 47
34 במדבר 159 3 1823 12 7393 9
35 נשא 176 1 2264 1 8632 1
36 בהעלותך 136 11 1840 11 7055 12
37 שלח 119 21 1540 27 5820 27
38 קרח 95 39 1409 36 5325 35
39 חוקת 87 43 1245 40 4670 41
40 בלק 104 34 1455 33 5357 34
41 פינחס 168 2 1887 9 7853 4
42 מטות 112 24 1484 29 5652 30
43 מסעי 132 12 1461 32 5773 28
44 דברים 105 32 1548 26 5972 24
45 ואתחנן 122 17 1878 10 7343 10
46 עקב 111 26 1747 15 6865 14
47 ראה 126 13 1932 7 7442 7
48 שופטים 97 36 1523 28 5590 31
49 כי תצא 110 28 1582 23 5856 26
50 כי תבוא 122 17 1747 15 6811 15
51 ניצבים 40 53 657 51 2575 51
52 וילך 30 54 553 53 2123 53
53 האזינו 52 51 614 52 2326 52
54 וזאת הברכה 41 52 512 54 1969 54
ממוצע 108.3 1477.7 5644.2
חציון 110.5 1531.5 5796.5
סטיית תקן 32.3 410.3 1598.8
קורטוזיס 0.06 -0.01 -0.20
מידת ההטיה -0.32 -0.60 -0.53

חומש בראשית – מיון פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות (אחוזים)

מיון לפי פסוקים
מספר שם הפרשה פסוקים באחוזים מילים באחוזים אותיות באחוזים
2 נח 153 9.98% 1861 8.23% 6907 8.85%
8 וישלח 153 9.98% 1976 9.67% 7458 9.55%
7 ויצא 148 9.65% 2021 9.89% 7512 9.62%
4 וירא 147 9.59% 2085 10.20% 7862 10.07%
1 בראשית 146 9.52% 1931 9.45% 7235 9.27%
10 מקץ 146 9.52% 2022 9.90% 7914 10.14%
3 לך לך 126 8.22% 1686 8.25% 6336 8.12%
9 וישב 112 7.31% 1558 7.63% 5972 7.65%
6 תולדות 106 6.91% 1432 7.01% 5426 6.95%
11 ויגש 106 6.91% 1480 7.24% 5680 7.28%
5 חיי שרה 105 6.85% 1402 6.86% 5314 6.81%
12 ויחי 85 5.54% 1158 5.67% 4448 5.70%
סך הכל 1533 100.00% 20432 100.00% 78064 100.00%
מיון לפי מילים
מספר שם הפרשה פסוקים באחוזים מילים באחוזים אותיות באחוזים
4 וירא 147 9.59% 2085 10.20% 7862 10.07%
10 מקץ 146 9.52% 2022 9.90% 7914 10.14%
7 ויצא 148 9.65% 2021 9.89% 7512 9.62%
8 וישלח 153 9.98% 1976 9.67% 7458 9.55%
1 בראשית 146 9.52% 1931 9.45% 7235 9.27%
3 לך לך 126 8.22% 1686 8.25% 6336 8.12%
2 נח 153 9.98% 1861 8.23% 6907 8.85%
9 וישב 112 7.31% 1558 7.63% 5972 7.65%
11 ויגש 106 6.91% 1480 7.24% 5680 7.28%
6 תולדות 106 6.91% 1432 7.01% 5426 6.95%
5 חיי שרה 105 6.85% 1402 6.86% 5314 6.81%
12 ויחי 85 5.54% 1158 5.67% 4448 5.70%
סך הכל 1533 100.00% 20432 100.00% 78064 100.00%
מיון לפי אותיות
מספר שם הפרשה פסוקים באחוזים מילים באחוזים אותיות באחוזים
10 מקץ 146 9.52% 2022 9.90% 7914 10.14%
4 וירא 147 9.59% 2085 10.20% 7862 10.07%
7 ויצא 148 9.65% 2021 9.89% 7512 9.62%
8 וישלח 153 9.98% 1976 9.67% 7458 9.55%
1 בראשית 146 9.52% 1931 9.45% 7235 9.27%
2 נח 153 9.98% 1861 8.23% 6907 8.85%
3 לך לך 126 8.22% 1686 8.25% 6336 8.12%
9 וישב 112 7.31% 1558 7.63% 5972 7.65%
11 ויגש 106 6.91% 1480 7.24% 5680 7.28%
6 תולדות 106 6.91% 1432 7.01% 5426 6.95%
5 חיי שרה 105 6.85% 1402 6.86% 5314 6.81%
12 ויחי 85 5.54% 1158 5.67% 4448 5.70%
סך הכל 1533 100.00% 20432 100.00% 78064 100.00%

 

חומש שמות – מיון פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות (אחוזים)

מיון לפי פסוקים
מספר שם הפרשה פסוקים באחוזים מילים באחוזים אותיות באחוזים
9 כי תשא 139 11.49% 2002 11.98% 7424 11.69%
1 שמות 124 10.25% 1763 10.55% 6762 10.64%
10 ויקהל 122 10.08% 1558 9.32% 6181 9.73%
2 וארא 121 10.00% 1748 10.46% 6701 10.55%
6 משפטים 118 9.75% 1462 8.75% 5313 8.36%
4 בשלח 116 9.59% 1681 10.06% 6423 10.11%
3 בא 106 8.76% 1655 9.90% 6149 9.68%
8 תצווה 101 8.35% 1412 8.45% 5430 8.55%
7 תרומה 96 7.93% 1145 6.85% 4692 7.39%
11 פקודי 92 7.60% 1182 7.07% 4432 6.98%
5 יתרו 75 6.20% 1105 6.61% 4022 6.33%
סך הכל 1210 100.00% 16713 100.00% 63529 100.00%
מיון לפי מילים
מספר שם הפרשה פסוקים באחוזים מילים באחוזים אותיות באחוזים
9 כי תשא 139 11.49% 2002 11.98% 7424 11.69%
1 שמות 124 10.25% 1763 10.55% 6762 10.64%
2 וארא 121 10.00% 1748 10.46% 6701 10.55%
4 בשלח 116 9.59% 1681 10.06% 6423 10.11%
3 בא 106 8.76% 1655 9.90% 6149 9.68%
10 ויקהל 122 10.08% 1558 9.32% 6181 9.73%
6 משפטים 118 9.75% 1462 8.75% 5313 8.36%
8 תצווה 101 8.35% 1412 8.45% 5430 8.55%
11 פקודי 92 7.60% 1182 7.07% 4432 6.98%
7 תרומה 96 7.93% 1145 6.85% 4692 7.39%
5 יתרו 75 6.20% 1105 6.61% 4022 6.33%
סך הכל 1210 100.00% 16713 100.00% 63529 100.00%
מיון לפי אותיות
מספר שם הפרשה פסוקים באחוזים מילים באחוזים אותיות באחוזים
9 כי תשא 139 11.49% 2002 11.98% 7424 11.69%
1 שמות 124 10.25% 1763 10.55% 6762 10.64%
2 וארא 121 10.00% 1748 10.46% 6701 10.55%
4 בשלח 116 9.59% 1681 10.06% 6423 10.11%
10 ויקהל 122 10.08% 1558 9.32% 6181 9.73%
3 בא 106 8.76% 1655 9.90% 6149 9.68%
8 תצווה 101 8.35% 1412 8.45% 5430 8.55%
6 משפטים 118 9.75% 1462 8.75% 5313 8.36%
7 תרומה 96 7.93% 1145 6.85% 4692 7.39%
11 פקודי 92 7.60% 1182 7.07% 4432 6.98%
5 יתרו 75 6.20% 1105 6.61% 4022 6.33%
סך הכל 1210 100.00% 16713 100.00% 63529 100.00%

 

חומש ויקרא – מיון פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות (אחוזים)

מיון לפי פסוקים
מספר שם הפרשה פסוקים באחוזים מילים באחוזים אותיות באחוזים
1 ויקרא 111 12.92% 1673 14.00% 6222 13.89%
2 צו 97 11.29% 1353 11.32% 5096 11.38%
3 שמיני 91 10.59% 1238 10.36% 4670 10.43%
4 תזריע 67 7.80% 1010 8.45% 3667 8.19%
5 מצורע 90 10.48% 1274 10.66% 4697 10.49%
6 אחרי מות 80 9.31% 1170 9.79% 4294 9.59%
7 קדושים 64 7.45% 868 7.26% 3229 7.21%
8 אמור 124 14.44% 1614 13.51% 6106 13.63%
9 בהר 57 6.64% 737 6.17% 2817 6.29%
10 בחוקותי 78 9.08% 1013 8.48% 3992 8.91%
סך הכל 859 100.00% 11950 100.00% 44790 100.00%
מיון לפי מילים
מספר שם הפרשה פסוקים באחוזים מילים באחוזים אותיות באחוזים
1 ויקרא 111 12.92% 1673 14.00% 6222 13.89%
8 אמור 124 14.44% 1614 13.51% 6106 13.63%
2 צו 97 11.29% 1353 11.32% 5096 11.38%
5 מצורע 90 10.48% 1274 10.66% 4697 10.49%
3 שמיני 91 10.59% 1238 10.36% 4670 10.43%
6 אחרי מות 80 9.31% 1170 9.79% 4294 9.59%
10 בחוקותי 78 9.08% 1013 8.48% 3992 8.91%
4 תזריע 67 7.80% 1010 8.45% 3667 8.19%
7 קדושים 64 7.45% 868 7.26% 3229 7.21%
9 בהר 57 6.64% 737 6.17% 2817 6.29%
סך הכל 859 100.00% 11950 100.00% 44790 100.00%
מיון לפי אותיות
מספר שם הפרשה פסוקים באחוזים מילים באחוזים אותיות באחוזים
1 ויקרא 111 12.92% 1673 14.00% 6222 13.89%
8 אמור 124 14.44% 1614 13.51% 6106 13.63%
2 צו 97 11.29% 1353 11.32% 5096 11.38%
5 מצורע 90 10.48% 1274 10.66% 4697 10.49%
3 שמיני 91 10.59% 1238 10.36% 4670 10.43%
6 אחרי מות 80 9.31% 1170 9.79% 4294 9.59%
10 בחוקותי 78 9.08% 1013 8.48% 3992 8.91%
4 תזריע 67 7.80% 1010 8.45% 3667 8.19%
7 קדושים 64 7.45% 868 7.26% 3229 7.21%
9 בהר 57 6.64% 737 6.17% 2817 6.29%
סך הכל 859 100.00% 11950 100.00% 44790 100.00%

 

חומש במדבר – מיון פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות (אחוזים)

מיון לפי פסוקים
מספר שם הפרשה פסוקים באחוזים מילים באחוזים אותיות באחוזים
2 נשא 176 13.66% 2264 13.80% 8632 13.59%
8 פינחס 168 13.04% 1887 11.50% 7853 12.36%
1 במדבר 159 12.34% 1823 11.11% 7393 11.64%
3 בהעלותך 136 10.56% 1840 11.21% 7055 11.10%
10 מסעי 132 10.25% 1461 8.90% 5773 9.09%
4 שלח 119 9.24% 1540 9.39% 5820 9.16%
9 מטות 112 8.70% 1484 9.04% 5652 8.90%
7 בלק 104 8.07% 1455 8.87% 5357 8.43%
5 קרח 95 7.38% 1409 8.59% 5325 8.38%
6 חוקת 87 6.75% 1245 7.59% 4670 7.35%
סך הכל 1288 100.00% 16408 100.00% 63530 100.00%
מיון לפי מילים
מספר שם הפרשה פסוקים באחוזים מילים באחוזים אותיות באחוזים
2 נשא 176 13.66% 2264 13.80% 8632 13.59%
8 פינחס 168 13.04% 1887 11.50% 7853 12.36%
3 בהעלותך 136 10.56% 1840 11.21% 7055 11.10%
1 במדבר 159 12.34% 1823 11.11% 7393 11.64%
4 שלח 119 9.24% 1540 9.39% 5820 9.16%
9 מטות 112 8.70% 1484 9.04% 5652 8.90%
10 מסעי 132 10.25% 1461 8.90% 5773 9.09%
7 בלק 104 8.07% 1455 8.87% 5357 8.43%
5 קרח 95 7.38% 1409 8.59% 5325 8.38%
6 חוקת 87 6.75% 1245 7.59% 4670 7.35%
סך הכל 1288 100.00% 16408 100.00% 63530 100.00%
מיון לפי אותיות
מספר שם הפרשה פסוקים באחוזים מילים באחוזים אותיות באחוזים
2 נשא 176 13.66% 2264 13.80% 8632 13.59%
8 פינחס 168 13.04% 1887 11.50% 7853 12.36%
1 במדבר 159 12.34% 1823 11.11% 7393 11.64%
3 בהעלותך 136 10.56% 1840 11.21% 7055 11.10%
4 שלח 119 9.24% 1540 9.39% 5820 9.16%
10 מסעי 132 10.25% 1461 8.90% 5773 9.09%
9 מטות 112 8.70% 1484 9.04% 5652 8.90%
7 בלק 104 8.07% 1455 8.87% 5357 8.43%
5 קרח 95 7.38% 1409 8.59% 5325 8.38%
6 חוקת 87 6.75% 1245 7.59% 4670 7.35%
סך הכל 1288 100.00% 16408 100.00% 63530 100.00%

חומש דברים – מיון פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות (אחוזים)

מיון לפי פסוקים
מספר שם הפרשה פסוקים באחוזים מילים באחוזים אותיות באחוזים
4 ראה 126 13.18% 1932 13.52% 7442 13.56%
2 ואתחנן 122 12.76% 1878 13.14% 7343 13.38%
7 כי תבוא 122 12.76% 1747 12.22% 6811 12.41%
3 עקב 111 11.61% 1747 12.22% 6865 12.51%
6 כי תצא 110 11.51% 1582 11.07% 5856 10.67%
1 דברים 105 10.98% 1548 10.83% 5972 10.88%
5 שופטים 97 10.15% 1523 10.66% 5590 10.19%
10 האזינו 52 5.44% 614 4.30% 2326 4.24%
11 וזאת הברכה 41 4.29% 512 3.58% 1969 3.59%
8 ניצבים 40 4.18% 657 4.60% 2575 4.69%
9 וילך 30 3.14% 553 3.87% 2123 3.87%
סך הכל 956 100.00% 14293 100.00% 54872 100.00%
מיון לפי מילים
מספר שם הפרשה פסוקים באחוזים מילים באחוזים אותיות באחוזים
4 וירא 147 9.59% 2085 10.20% 7862 10.07%
10 מקץ 146 9.52% 2022 9.90% 7914 10.14%
7 ויצא 148 9.65% 2021 9.89% 7512 9.62%
8 וישלח 153 9.98% 1976 9.67% 7458 9.55%
1 בראשית 146 9.52% 1931 9.45% 7235 9.27%
2 נח 153 9.98% 1861 8.23% 6907 8.85%
3 לך לך 126 8.22% 1686 8.25% 6336 8.12%
9 וישב 112 7.31% 1558 7.63% 5972 7.65%
11 ויגש 106 6.91% 1480 7.24% 5680 7.28%
6 תולדות 106 6.91% 1432 7.01% 5426 6.95%
5 חיי שרה 105 6.85% 1402 6.86% 5314 6.81%
סך הכל 956 100.00% 14293 100.00% 54872 100.00%
מיון לפי אותיות
מספר שם הפרשה פסוקים באחוזים מילים באחוזים אותיות באחוזים
4 ראה 126 13.18% 1932 13.52% 7442 13.56%
2 ואתחנן 122 12.76% 1878 13.14% 7343 13.38%
3 עקב 111 11.61% 1747 12.22% 6865 12.51%
7 כי תבוא 122 12.76% 1747 12.22% 6811 12.41%
1 דברים 105 10.98% 1548 10.83% 5972 10.88%
6 כי תצא 110 11.51% 1582 11.07% 5856 10.67%
5 שופטים 97 10.15% 1523 10.66% 5590 10.19%
8 ניצבים 40 4.18% 657 4.60% 2575 4.69%
10 האזינו 52 5.44% 614 4.30% 2326 4.24%
9 וילך 30 3.14% 553 3.87% 2123 3.87%
11 וזאת הברכה 41 4.29% 512 3.58% 1969 3.59%
סך הכל 956 100.00% 14293 100.00% 54872 100.00%

חמשת חומשי תורה – מיון פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות (אחוזים)

מיון לפי פסוקים
מספר שם הפרשה פסוקים באחוזים מילים באחוזים אותיות באחוזים
35 נשא 176 3.0106% 2264 2.8372% 8632 2.8322%
41 פינחס 168 2.8738% 1887 2.3648% 7853 2.5766%
34 במדבר 159 2.7198% 1823 2.2846% 7393 2.4256%
2 נח 153 2.6172% 1861 2.1066% 6907 2.2662%
8 וישלח 153 2.6172% 1976 2.4763% 7458 2.4470%
7 ויצא 148 2.5316% 2021 2.5327% 7512 2.4647%
4 וירא 147 2.5145% 2085 2.6129% 7862 2.5795%
1 בראשית 146 2.4974% 1931 2.4199% 7235 2.3738%
10 מקץ 146 2.4974% 2022 2.5340% 7914 2.5966%
21 כי תשא 139 2.3777% 2002 2.5089% 7424 2.4358%
36 בהעלותך 136 2.3264% 1840 2.3059% 7055 2.3147%
43 מסעי 132 2.2580% 1461 1.8309% 5773 1.8941%
3 לך לך 126 2.1553% 1686 2.1129% 6336 2.0788%
47 ראה 126 2.1553% 1932 2.4212% 7442 2.4417%
13 שמות 124 2.1211% 1763 2.2094% 6762 2.2186%
31 אמור 124 2.1211% 1614 2.0227% 6106 2.0034%
22 ויקהל 122 2.0869% 1558 1.9525% 6181 2.0280%
45 ואתחנן 122 2.0869% 1878 2.3535% 7343 2.4092%
50 כי תבוא 122 2.0869% 1747 2.1893% 6811 2.2347%
14 וארא 121 2.0698% 1748 2.1906% 6701 2.1986%
37 שלח 119 2.0356% 1540 1.9299% 5820 1.9095%
18 משפטים 118 2.0185% 1462 1.8322% 5313 1.7432%
16 בשלח 116 1.9843% 1681 2.1066% 6423 2.1074%
9 וישב 112 1.9158% 1558 1.9525% 5972 1.9594%
42 מטות 112 1.9158% 1484 1.8597% 5652 1.8544%
24 ויקרא 111 1.8987% 1673 2.0966% 6222 2.0414%
46 עקב 111 1.8987% 1747 2.1893% 6865 2.2524%
49 כי תצא 110 1.8816% 1582 1.9826% 5856 1.9214%
6 תולדות 106 1.8132% 1432 1.7946% 5426 1.7803%
11 ויגש 106 1.8132% 1480 1.8547% 5680 1.8636%
15 בא 106 1.8132% 1655 2.0740% 6149 2.0175%
5 חיי שרה 105 1.7961% 1402 1.7570% 5314 1.7435%
44 דברים 105 1.7961% 1548 1.9399% 5972 1.9594%
40 בלק 104 1.7790% 1455 1.8234% 5357 1.7576%
20 תצווה 101 1.7277% 1412 1.7695% 5430 1.7816%
25 צו 97 1.6593% 1353 1.6956% 5096 1.6720%
48 שופטים 97 1.6593% 1523 1.9086% 5590 1.8341%
19 תרומה 96 1.6421% 1145 1.4349% 4692 1.5394%
38 קרח 95 1.6250% 1409 1.7658% 5325 1.7471%
23 פקודי 92 1.5737% 1182 1.4813% 4432 1.4541%
26 שמיני 91 1.5566% 1238 1.5515% 4670 1.5322%
28 מצורע 90 1.5395% 1274 1.5966% 4697 1.5411%
39 חוקת 87 1.4882% 1245 1.5602% 4670 1.5322%
12 ויחי 85 1.4540% 1158 1.4512% 4448 1.4594%
29 אחרי מות 80 1.3685% 1170 1.4662% 4294 1.4089%
33 בחוקותי 78 1.3342% 1013 1.2695% 3992 1.3098%
17 יתרו 75 1.2829% 1105 1.3848% 4022 1.3196%
27 תזריע 67 1.1461% 1010 1.2657% 3667 1.2031%
30 קדושים 64 1.0948% 868 1.0878% 3229 1.0594%
32 בהר 57 0.9750% 737 0.9236% 2817 0.9243%
53 האזינו 52 0.8895% 614 0.7695% 2326 0.7632%
54 וזאת הברכה 41 0.7013% 512 0.6416% 1969 0.6460%
51 ניצבים 40 0.6842% 657 0.8233% 2575 0.8449%
52 וילך 30 0.5132% 553 0.6930% 2123 0.6966%
סך הכל 5846 100.00% 79796 100.00% 304785 100.00%
מיון לפי מילים
מספר שם הפרשה פסוקים באחוזים מילים באחוזים אותיות באחוזים
35 נשא 176 3.0106% 2264 2.8372% 8632 2.8322%
4 וירא 147 2.5145% 2085 2.6129% 7862 2.5795%
10 מקץ 146 2.4974% 2022 2.5340% 7914 2.5966%
7 ויצא 148 2.5316% 2021 2.5327% 7512 2.4647%
21 כי תשא 139 2.3777% 2002 2.5089% 7424 2.4358%
8 וישלח 153 2.6172% 1976 2.4763% 7458 2.4470%
47 ראה 126 2.1553% 1932 2.4212% 7442 2.4417%
1 בראשית 146 2.4974% 1931 2.4199% 7235 2.3738%
41 פינחס 168 2.8738% 1887 2.3648% 7853 2.5766%
45 ואתחנן 122 2.0869% 1878 2.3535% 7343 2.4092%
2 נח 153 2.6172% 1861 2.1066% 6907 2.2662%
36 בהעלותך 136 2.3264% 1840 2.3059% 7055 2.3147%
34 במדבר 159 2.7198% 1823 2.2846% 7393 2.4256%
13 שמות 124 2.1211% 1763 2.2094% 6762 2.2186%
14 וארא 121 2.0698% 1748 2.1906% 6701 2.1986%
46 עקב 111 1.8987% 1747 2.1893% 6865 2.2524%
50 כי תבוא 122 2.0869% 1747 2.1893% 6811 2.2347%
3 לך לך 126 2.1553% 1686 2.1129% 6336 2.0788%
16 בשלח 116 1.9843% 1681 2.1066% 6423 2.1074%
24 ויקרא 111 1.8987% 1673 2.0966% 6222 2.0414%
15 בא 106 1.8132% 1655 2.0740% 6149 2.0175%
31 אמור 124 2.1211% 1614 2.0227% 6106 2.0034%
49 כי תצא 110 1.8816% 1582 1.9826% 5856 1.9214%
9 וישב 112 1.9158% 1558 1.9525% 5972 1.9594%
22 ויקהל 122 2.0869% 1558 1.9525% 6181 2.0280%
44 דברים 105 1.7961% 1548 1.9399% 5972 1.9594%
37 שלח 119 2.0356% 1540 1.9299% 5820 1.9095%
48 שופטים 97 1.6593% 1523 1.9086% 5590 1.8341%
42 מטות 112 1.9158% 1484 1.8597% 5652 1.8544%
11 ויגש 106 1.8132% 1480 1.8547% 5680 1.8636%
18 משפטים 118 2.0185% 1462 1.8322% 5313 1.7432%
43 מסעי 132 2.2580% 1461 1.8309% 5773 1.8941%
40 בלק 104 1.7790% 1455 1.8234% 5357 1.7576%
6 תולדות 106 1.8132% 1432 1.7946% 5426 1.7803%
20 תצווה 101 1.7277% 1412 1.7695% 5430 1.7816%
38 קרח 95 1.6250% 1409 1.7658% 5325 1.7471%
5 חיי שרה 105 1.7961% 1402 1.7570% 5314 1.7435%
25 צו 97 1.6593% 1353 1.6956% 5096 1.6720%
28 מצורע 90 1.5395% 1274 1.5966% 4697 1.5411%
39 חוקת 87 1.4882% 1245 1.5602% 4670 1.5322%
26 שמיני 91 1.5566% 1238 1.5515% 4670 1.5322%
23 פקודי 92 1.5737% 1182 1.4813% 4432 1.4541%
29 אחרי מות 80 1.3685% 1170 1.4662% 4294 1.4089%
