התפלגות ההפניות היוצאות בין הפרשיות לכל סדרה בנפרד בפירוש רש"י עה"ת

מיון לפי סדר המקראות

מקרא התפלגות ההפניות היוצאות בין הפרשיות לכל סדרה בנפרד תו=תורה, נב=נביאים, כת=כתובים, מק=מקורות נוספים
פרשה תו % נב % כת % מק % סה"כ %
בראשית 56 2.7% 23 3.2% 16 3.6% 16 5.3% 111 3.2%
נח 33 1.6% 18 2.5% 12 2.7% 10 3.3% 73 2.1%
לך לך 72 3.5% 22 3.1% 19 4.3% 12 4.0% 125 3.6%
וירא 101 4.9% 24 3.4% 18 4.0% 15 5.0% 158 4.5%
חיי שרה 23 1.1% 10 1.4% 12 2.7% 3 1.0% 48 1.4%
תולדות 31 1.5% 11 1.5% 4 0.9% 7 2.3% 53 1.5%
ויצא 44 2.2% 16 2.2% 10 2.2% 9 3.0% 79 2.3%
וישלח 47 2.3% 32 4.5% 16 3.6% 7 2.3% 102 2.9%
וישב 31 1.5% 15 2.1% 8 1.8% 8 2.7% 62 1.8%
מקץ 33 1.6% 15 2.1% 13 2.9% 8 2.7% 69 2.0%
ויגש 16 0.8% 5 0.7% 5 1.1% 8 2.7% 34 1.0%
ויחי 58 2.8% 49 6.8% 22 4.9% 7 2.3% 136 3.9%
שמות 58 2.8% 33 4.6% 16 3.6% 2 0.7% 109 3.1%
וארא 65 3.2% 24 3.4% 7 1.6% 3 1.0% 99 2.8%
בא 68 3.3% 29 4.1% 13 2.9% 2 0.7% 112 3.2%
בשלח 70 3.4% 58 8.1% 49 11.0% 7 2.3% 184 5.2%
יתרו 57 2.8% 14 2.0% 4 0.9% 1 0.3% 76 2.2%
משפטים 75 3.7% 20 2.8% 10 2.2% 4 1.3% 109 3.1%
תרומה 46 2.2% 12 1.7% 6 1.3% 8 2.7% 72 2.1%
תצוה 39 1.9% 6 0.8% 2 0.4% 8 2.7% 55 1.6%
כי תשא 79 3.9% 21 2.9% 9 2.0% 13 4.3% 122 3.5%
ויקהל 8 0.4% 4 0.6% 3 0.7% 1 0.3% 16 0.5%
פקודי 13 0.6% 0 0.0% 2 0.4% 1 0.3% 16 0.5%
ויקרא 39 1.9% 8 1.1% 8 1.8% 7 2.3% 62 1.8%
צו 21 1.0% 0 0.0% 3 0.7% 7 2.3% 31 0.9%
שמיני 28 1.4% 2 0.3% 2 0.4% 7 2.3% 39 1.1%
תזריע 10 0.5% 4 0.6% 1 0.2% 4 1.3% 19 0.5%
מצורע 29 1.4% 1 0.1% 1 0.2% 2 0.7% 33 0.9%
אחרי מות 20 1.0% 2 0.3% 1 0.2% 3 1.0% 26 0.7%
קדושים 30 1.5% 6 0.8% 8 1.8% 4 1.3% 48 1.4%
אמור 28 1.4% 7 1.0% 4 0.9% 12 4.0% 51 1.5%
בהר 19 0.9% 2 0.3% 2 0.4% 4 1.3% 27 0.8%
בחוקותי 26 1.3% 12 1.7% 5 1.1% 3 1.0% 46 1.3%
במדבר 11 0.5% 2 0.3% 3 0.7% 4 1.3% 20 0.6%
נשא 38 1.9% 5 0.7% 5 1.1% 10 3.3% 58 1.7%
בהעלותך 68 3.3% 10 1.4% 9 2.0% 10 3.3% 97 2.8%
שלח 41 2.0% 14 2.0% 5 1.1% 3 1.0% 63 1.8%
קרח 25 1.2% 4 0.6% 9 2.0% 2 0.7% 40 1.1%
חוקת 37 1.8% 12 1.7% 8 1.8% 4 1.3% 61 1.7%
בלק 47 2.3% 21 2.9% 22 4.9% 9 3.0% 99 2.8%
פנחס 41 2.0% 7 1.0% 3 0.7% 9 3.0% 60 1.7%
מטות 33 1.6% 10 1.4% 4 0.9% 3 1.0% 50 1.4%
מסעי 14 0.7% 11 1.5% 1 0.2% 4 1.3% 30 0.9%
דברים 35 1.7% 12 1.7% 7 1.6% 4 1.3% 58 1.7%
ואתחנן 24 1.2% 10 1.4% 8 1.8% 1 0.3% 43 1.2%
עקב 31 1.5% 10 1.4% 6 1.3% 2 0.7% 49 1.4%
ראה 46 2.2% 8 1.1% 5 1.1% 6 2.0% 65 1.9%
שופטים 15 0.7% 15 2.1% 4 0.9% 3 1.0% 37 1.1%
כי תצא 24 1.2% 3 0.4% 3 0.7% 1 0.3% 31 0.9%
כי תבוא 40 2.0% 4 0.6% 2 0.4% 2 0.7% 48 1.4%
נצבים 8 0.4% 8 1.1% 3 0.7% 0 0.0% 19 0.5%
וילך 9 0.4% 2 0.3% 1 0.2% 2 0.7% 14 0.4%
האזינו 57 2.8% 27 3.8% 18 4.0% 5 1.7% 107 3.1%
וזאת הברכה 28 1.4% 16 2.2% 8 1.8% 4 1.3% 56 1.6%
סה"כ 2045 100.0% 716 100.0% 445 100.0% 301 100.0% 3507 100.0%

   

מיון לפי ההפניות לתורה

מקרא התפלגות ההפניות היוצאות בין הפרשיות לכל סדרה בנפרד תו=תורה, נב=נביאים, כת=כתובים, מק=מקורות נוספים
פרשה תו % נב % כת % מק % סה"כ %
ויקהל 8 0.4% 4 0.6% 3 0.7% 1 0.3% 16 0.5%
נצבים 8 0.4% 8 1.1% 3 0.7% 0 0.0% 19 0.5%
וילך 9 0.4% 2 0.3% 1 0.2% 2 0.7% 14 0.4%
תזריע 10 0.5% 4 0.6% 1 0.2% 4 1.3% 19 0.5%
במדבר 11 0.5% 2 0.3% 3 0.7% 4 1.3% 20 0.6%
פקודי 13 0.6% 0 0.0% 2 0.4% 1 0.3% 16 0.5%
מסעי 14 0.7% 11 1.5% 1 0.2% 4 1.3% 30 0.9%
שופטים 15 0.7% 15 2.1% 4 0.9% 3 1.0% 37 1.1%
ויגש 16 0.8% 5 0.7% 5 1.1% 8 2.7% 34 1.0%
בהר 19 0.9% 2 0.3% 2 0.4% 4 1.3% 27 0.8%
אחרי מות 20 1.0% 2 0.3% 1 0.2% 3 1.0% 26 0.7%
צו 21 1.0% 0 0.0% 3 0.7% 7 2.3% 31 0.9%
חיי שרה 23 1.1% 10 1.4% 12 2.7% 3 1.0% 48 1.4%
ואתחנן 24 1.2% 10 1.4% 8 1.8% 1 0.3% 43 1.2%
כי תצא 24 1.2% 3 0.4% 3 0.7% 1 0.3% 31 0.9%
קרח 25 1.2% 4 0.6% 9 2.0% 2 0.7% 40 1.1%
בחוקותי 26 1.3% 12 1.7% 5 1.1% 3 1.0% 46 1.3%
שמיני 28 1.4% 2 0.3% 2 0.4% 7 2.3% 39 1.1%
אמור 28 1.4% 7 1.0% 4 0.9% 12 4.0% 51 1.5%
וזאת הברכה 28 1.4% 16 2.2% 8 1.8% 4 1.3% 56 1.6%
מצורע 29 1.4% 1 0.1% 1 0.2% 2 0.7% 33 0.9%
קדושים 30 1.5% 6 0.8% 8 1.8% 4 1.3% 48 1.4%
תולדות 31 1.5% 11 1.5% 4 0.9% 7 2.3% 53 1.5%
וישב 31 1.5% 15 2.1% 8 1.8% 8 2.7% 62 1.8%
עקב 31 1.5% 10 1.4% 6 1.3% 2 0.7% 49 1.4%
נח 33 1.6% 18 2.5% 12 2.7% 10 3.3% 73 2.1%
מקץ 33 1.6% 15 2.1% 13 2.9% 8 2.7% 69 2.0%
מטות 33 1.6% 10 1.4% 4 0.9% 3 1.0% 50 1.4%
דברים 35 1.7% 12 1.7% 7 1.6% 4 1.3% 58 1.7%
חוקת 37 1.8% 12 1.7% 8 1.8% 4 1.3% 61 1.7%
נשא 38 1.9% 5 0.7% 5 1.1% 10 3.3% 58 1.7%
תצוה 39 1.9% 6 0.8% 2 0.4% 8 2.7% 55 1.6%
ויקרא 39 1.9% 8 1.1% 8 1.8% 7 2.3% 62 1.8%
כי תבוא 40 2.0% 4 0.6% 2 0.4% 2 0.7% 48 1.4%
שלח 41 2.0% 14 2.0% 5 1.1% 3 1.0% 63 1.8%
פנחס 41 2.0% 7 1.0% 3 0.7% 9 3.0% 60 1.7%
ויצא 44 2.2% 16 2.2% 10 2.2% 9 3.0% 79 2.3%
תרומה 46 2.2% 12 1.7% 6 1.3% 8 2.7% 72 2.1%
ראה 46 2.2% 8 1.1% 5 1.1% 6 2.0% 65 1.9%
וישלח 47 2.3% 32 4.5% 16 3.6% 7 2.3% 102 2.9%
בלק 47 2.3% 21 2.9% 22 4.9% 9 3.0% 99 2.8%
בראשית 56 2.7% 23 3.2% 16 3.6% 16 5.3% 111 3.2%
יתרו 57 2.8% 14 2.0% 4 0.9% 1 0.3% 76 2.2%
האזינו 57 2.8% 27 3.8% 18 4.0% 5 1.7% 107 3.1%
ויחי 58 2.8% 49 6.8% 22 4.9% 7 2.3% 136 3.9%
שמות 58 2.8% 33 4.6% 16 3.6% 2 0.7% 109 3.1%
וארא 65 3.2% 24 3.4% 7 1.6% 3 1.0% 99 2.8%
בא 68 3.3% 29 4.1% 13 2.9% 2 0.7% 112 3.2%
בהעלותך 68 3.3% 10 1.4% 9 2.0% 10 3.3% 97 2.8%
בשלח 70 3.4% 58 8.1% 49 11.0% 7 2.3% 184 5.2%
לך לך 72 3.5% 22 3.1% 19 4.3% 12 4.0% 125 3.6%
משפטים 75 3.7% 20 2.8% 10 2.2% 4 1.3% 109 3.1%
כי תשא 79 3.9% 21 2.9% 9 2.0% 13 4.3% 122 3.5%
וירא 101 4.9% 24 3.4% 18 4.0% 15 5.0% 158 4.5%
סה"כ 2045 100.0% 716 100.0% 445 100.0% 301 100.0% 3507 100.0%

   

מיון לפי ההפניות לנביאים

מקרא התפלגות ההפניות היוצאות בין הפרשיות לכל סדרה בנפרד תו=תורה, נב=נביאים, כת=כתובים, מק=מקורות נוספים
פרשה תו % נב % כת % מק % סה"כ %
פקודי 13 0.6% 0 0.0% 2 0.4% 1 0.3% 16 0.5%
צו 21 1.0% 0 0.0% 3 0.7% 7 2.3% 31 0.9%
מצורע 29 1.4% 1 0.1% 1 0.2% 2 0.7% 33 0.9%
שמיני 28 1.4% 2 0.3% 2 0.4% 7 2.3% 39 1.1%
אחרי מות 20 1.0% 2 0.3% 1 0.2% 3 1.0% 26 0.7%
בהר 19 0.9% 2 0.3% 2 0.4% 4 1.3% 27 0.8%
במדבר 11 0.5% 2 0.3% 3 0.7% 4 1.3% 20 0.6%
וילך 9 0.4% 2 0.3% 1 0.2% 2 0.7% 14 0.4%
כי תצא 24 1.2% 3 0.4% 3 0.7% 1 0.3% 31 0.9%
ויקהל 8 0.4% 4 0.6% 3 0.7% 1 0.3% 16 0.5%
תזריע 10 0.5% 4 0.6% 1 0.2% 4 1.3% 19 0.5%
קרח 25 1.2% 4 0.6% 9 2.0% 2 0.7% 40 1.1%
כי תבוא 40 2.0% 4 0.6% 2 0.4% 2 0.7% 48 1.4%
ויגש 16 0.8% 5 0.7% 5 1.1% 8 2.7% 34 1.0%
נשא 38 1.9% 5 0.7% 5 1.1% 10 3.3% 58 1.7%
תצוה 39 1.9% 6 0.8% 2 0.4% 8 2.7% 55 1.6%
קדושים 30 1.5% 6 0.8% 8 1.8% 4 1.3% 48 1.4%
אמור 28 1.4% 7 1.0% 4 0.9% 12 4.0% 51 1.5%
פנחס 41 2.0% 7 1.0% 3 0.7% 9 3.0% 60 1.7%
ויקרא 39 1.9% 8 1.1% 8 1.8% 7 2.3% 62 1.8%
ראה 46 2.2% 8 1.1% 5 1.1% 6 2.0% 65 1.9%
נצבים 8 0.4% 8 1.1% 3 0.7% 0 0.0% 19 0.5%
חיי שרה 23 1.1% 10 1.4% 12 2.7% 3 1.0% 48 1.4%
בהעלותך 68 3.3% 10 1.4% 9 2.0% 10 3.3% 97 2.8%
מטות 33 1.6% 10 1.4% 4 0.9% 3 1.0% 50 1.4%
ואתחנן 24 1.2% 10 1.4% 8 1.8% 1 0.3% 43 1.2%
עקב 31 1.5% 10 1.4% 6 1.3% 2 0.7% 49 1.4%
תולדות 31 1.5% 11 1.5% 4 0.9% 7 2.3% 53 1.5%
מסעי 14 0.7% 11 1.5% 1 0.2% 4 1.3% 30 0.9%
תרומה 46 2.2% 12 1.7% 6 1.3% 8 2.7% 72 2.1%
בחוקותי 26 1.3% 12 1.7% 5 1.1% 3 1.0% 46 1.3%
חוקת 37 1.8% 12 1.7% 8 1.8% 4 1.3% 61 1.7%
דברים 35 1.7% 12 1.7% 7 1.6% 4 1.3% 58 1.7%
יתרו 57 2.8% 14 2.0% 4 0.9% 1 0.3% 76 2.2%
שלח 41 2.0% 14 2.0% 5 1.1% 3 1.0% 63 1.8%
וישב 31 1.5% 15 2.1% 8 1.8% 8 2.7% 62 1.8%
מקץ 33 1.6% 15 2.1% 13 2.9% 8 2.7% 69 2.0%
שופטים 15 0.7% 15 2.1% 4 0.9% 3 1.0% 37 1.1%
ויצא 44 2.2% 16 2.2% 10 2.2% 9 3.0% 79 2.3%
וזאת הברכה 28 1.4% 16 2.2% 8 1.8% 4 1.3% 56 1.6%
נח 33 1.6% 18 2.5% 12 2.7% 10 3.3% 73 2.1%
משפטים 75 3.7% 20 2.8% 10 2.2% 4 1.3% 109 3.1%
כי תשא 79 3.9% 21 2.9% 9 2.0% 13 4.3% 122 3.5%
בלק 47 2.3% 21 2.9% 22 4.9% 9 3.0% 99 2.8%
לך לך 72 3.5% 22 3.1% 19 4.3% 12 4.0% 125 3.6%
בראשית 56 2.7% 23 3.2% 16 3.6% 16 5.3% 111 3.2%
וירא 101 4.9% 24 3.4% 18 4.0% 15 5.0% 158 4.5%
וארא 65 3.2% 24 3.4% 7 1.6% 3 1.0% 99 2.8%
האזינו 57 2.8% 27 3.8% 18 4.0% 5 1.7% 107 3.1%
בא 68 3.3% 29 4.1% 13 2.9% 2 0.7% 112 3.2%
וישלח 47 2.3% 32 4.5% 16 3.6% 7 2.3% 102 2.9%
שמות 58 2.8% 33 4.6% 16 3.6% 2 0.7% 109 3.1%
ויחי 58 2.8% 49 6.8% 22 4.9% 7 2.3% 136 3.9%
בשלח 70 3.4% 58 8.1% 49 11.0% 7 2.3% 184 5.2%
סה"כ 2045 100.0% 716 100.0% 445 100.0% 301 100.0% 3507 100.0%

   

מיון לפי ההפניות לכתובים

מקרא התפלגות ההפניות היוצאות בין הפרשיות לכל סדרה בנפרד תו=תורה, נב=נביאים, כת=כתובים, מק=מקורות נוספים
פרשה תו % נב % כת % מק % סה"כ %
תזריע 10 0.5% 4 0.6% 1 0.2% 4 1.3% 19 0.5%
מצורע 29 1.4% 1 0.1% 1 0.2% 2 0.7% 33 0.9%
אחרי מות 20 1.0% 2 0.3% 1 0.2% 3 1.0% 26 0.7%
מסעי 14 0.7% 11 1.5% 1 0.2% 4 1.3% 30 0.9%
וילך 9 0.4% 2 0.3% 1 0.2% 2 0.7% 14 0.4%
תצוה 39 1.9% 6 0.8% 2 0.4% 8 2.7% 55 1.6%
פקודי 13 0.6% 0 0.0% 2 0.4% 1 0.3% 16 0.5%
שמיני 28 1.4% 2 0.3% 2 0.4% 7 2.3% 39 1.1%
בהר 19 0.9% 2 0.3% 2 0.4% 4 1.3% 27 0.8%
כי תבוא 40 2.0% 4 0.6% 2 0.4% 2 0.7% 48 1.4%
ויקהל 8 0.4% 4 0.6% 3 0.7% 1 0.3% 16 0.5%
צו 21 1.0% 0 0.0% 3 0.7% 7 2.3% 31 0.9%
במדבר 11 0.5% 2 0.3% 3 0.7% 4 1.3% 20 0.6%
פנחס 41 2.0% 7 1.0% 3 0.7% 9 3.0% 60 1.7%
כי תצא 24 1.2% 3 0.4% 3 0.7% 1 0.3% 31 0.9%
נצבים 8 0.4% 8 1.1% 3 0.7% 0 0.0% 19 0.5%
תולדות 31 1.5% 11 1.5% 4 0.9% 7 2.3% 53 1.5%
יתרו 57 2.8% 14 2.0% 4 0.9% 1 0.3% 76 2.2%
אמור 28 1.4% 7 1.0% 4 0.9% 12 4.0% 51 1.5%
מטות 33 1.6% 10 1.4% 4 0.9% 3 1.0% 50 1.4%
שופטים 15 0.7% 15 2.1% 4 0.9% 3 1.0% 37 1.1%
ויגש 16 0.8% 5 0.7% 5 1.1% 8 2.7% 34 1.0%
בחוקותי 26 1.3% 12 1.7% 5 1.1% 3 1.0% 46 1.3%
נשא 38 1.9% 5 0.7% 5 1.1% 10 3.3% 58 1.7%
שלח 41 2.0% 14 2.0% 5 1.1% 3 1.0% 63 1.8%
ראה 46 2.2% 8 1.1% 5 1.1% 6 2.0% 65 1.9%
תרומה 46 2.2% 12 1.7% 6 1.3% 8 2.7% 72 2.1%
עקב 31 1.5% 10 1.4% 6 1.3% 2 0.7% 49 1.4%
וארא 65 3.2% 24 3.4% 7 1.6% 3 1.0% 99 2.8%
דברים 35 1.7% 12 1.7% 7 1.6% 4 1.3% 58 1.7%
וישב 31 1.5% 15 2.1% 8 1.8% 8 2.7% 62 1.8%
ויקרא 39 1.9% 8 1.1% 8 1.8% 7 2.3% 62 1.8%
קדושים 30 1.5% 6 0.8% 8 1.8% 4 1.3% 48 1.4%
חוקת 37 1.8% 12 1.7% 8 1.8% 4 1.3% 61 1.7%
ואתחנן 24 1.2% 10 1.4% 8 1.8% 1 0.3% 43 1.2%
וזאת הברכה 28 1.4% 16 2.2% 8 1.8% 4 1.3% 56 1.6%
כי תשא 79 3.9% 21 2.9% 9 2.0% 13 4.3% 122 3.5%
בהעלותך 68 3.3% 10 1.4% 9 2.0% 10 3.3% 97 2.8%
קרח 25 1.2% 4 0.6% 9 2.0% 2 0.7% 40 1.1%
ויצא 44 2.2% 16 2.2% 10 2.2% 9 3.0% 79 2.3%
משפטים 75 3.7% 20 2.8% 10 2.2% 4 1.3% 109 3.1%
נח 33 1.6% 18 2.5% 12 2.7% 10 3.3% 73 2.1%
חיי שרה 23 1.1% 10 1.4% 12 2.7% 3 1.0% 48 1.4%
מקץ 33 1.6% 15 2.1% 13 2.9% 8 2.7% 69 2.0%
בא 68 3.3% 29 4.1% 13 2.9% 2 0.7% 112 3.2%
בראשית 56 2.7% 23 3.2% 16 3.6% 16 5.3% 111 3.2%
וישלח 47 2.3% 32 4.5% 16 3.6% 7 2.3% 102 2.9%
שמות 58 2.8% 33 4.6% 16 3.6% 2 0.7% 109 3.1%
וירא 101 4.9% 24 3.4% 18 4.0% 15 5.0% 158 4.5%
האזינו 57 2.8% 27 3.8% 18 4.0% 5 1.7% 107 3.1%
לך לך 72 3.5% 22 3.1% 19 4.3% 12 4.0% 125 3.6%
ויחי 58 2.8% 49 6.8% 22 4.9% 7 2.3% 136 3.9%
בלק 47 2.3% 21 2.9% 22 4.9% 9 3.0% 99 2.8%
בשלח 70 3.4% 58 8.1% 49 11.0% 7 2.3% 184 5.2%
סה"כ 2045 100.0% 716 100.0% 445 100.0% 301 100.0% 3507 100.0%